Geely Xingyue L Monjaro সেকেন্ডহ্যান্ড ইলেকট্রিক কার SUV 2.0T 7DCT 325N.M
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Geely |
| মডেল নম্বার: | জিংইউ এল মনজারো |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পুরো গাড়ির প্যাকেজে |
| ডেলিভারি সময়: | আলোচনা করা হবে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | আলোচনা করা হবে |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ব্র্যান্ড: | জিলি জিংইউ এল মনজারো | শক্তির ধরন: | হাইব্রিড |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ পূর্ণ লোডিং গুণমান: | 2130 কেজি | ব্যাটারির ধরন: | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি |
| সর্বশক্তি: | 160KW | সর্বোচ্চ টর্ক: | 325n.m |
| সর্বোচ্চ গতি: | 215 কিমি/ঘন্টা | অফিসিয়াল 0-100 কিমি/ঘন্টা ত্বরণ (গুলি): | 7.9s |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গিলি সেকেন্ডহ্যান্ড ইলেকট্রিক গাড়ি,7DCT সেকেন্ডহ্যান্ড ইলেকট্রিক গাড়ি,2.0T সেকেন্ড হ্যান্ড ইলেকট্রিক SUV |
||
পণ্যের বর্ণনা
Geely Xingyue L Monjaro ব্যবহৃত গাড়ী SUV মডেল 2021 2.0T 7DCT 325N.M
2021 Geely Xingyue L / Monjaro 2.0td DCT নতুন এনার্জি SUV পেট্রোল/গ্যাসোলিন হাইব্রিড কার উচ্চ মানের ব্যবহৃত যাত্রীবাহী বৈদ্যুতিক গাড়ি স্টকে আছে
| মডেল | Xingyue L 2021 মডেল 2.0TD DCTEVO টু-হুইল ড্রাইভ কমফোর্ট টাইপ | Xingyue L 2022 মডেল 1.5t Thor Hi-F গ্যাসোলিন-ইলেকট্রিক হাইব্রিড সংস্করণ সুপার Xun |
| নির্মাতারা | জিলি অটোমোবাইল | জিলি অটোমোবাইল |
| স্তর | কমপ্যাক্ট এসইউভি | কমপ্যাক্ট এসইউভি |
| শক্তির ধরন | গ্যাসোলিন | হাইব্রিড |
| পরিবেশগত মান | দেশ VI | দেশ VI |
| বাজার করার সময় | 2021.07 | 2022.03 |
| সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | 160 | 180 |
| সর্বোচ্চ টর্ক (N·M) | 325 | 545 |
| ইঞ্জিন | 2.0T 218 অশ্বশক্তি L4 | 1.5t150 অশ্বশক্তি L3 |
| মোটর (পিএস) | 136 | |
| গিয়ারবক্স | 7-স্পীড ওয়েট ডুয়াল-ক্লাচ | 3 গিয়ার Dht |
| L*W*H(মিমি) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| শরীরের গঠন | 5-দরজা 5-সিট Suv | 5-দরজা 5-সিট Suv |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) | 215 | 190 |
| অফিসিয়াল 0-100km/H ত্বরণ (S) | ৭.৯ | ৭.৯ |
| পরিমাপিত 0-100 কিমি/ঘ ত্বরণ (এস) | - | - |
| পরিমাপ করা 10o-Okm/H ব্রেকিং (M) | - | - |
| Nedc ব্যাপক জ্বালানী খরচ (L/100km) | ৬.৮ | 4.3 |
| Wltc ব্যাপক জ্বালানী খরচ (L/100km) | 7.5 | 4.79 |
| যানবাহনের ওয়ারেন্টি | - | - |
| প্রথম মালিকের ওয়ারেন্টি নীতি | পাঁচ বছর বা 150,000 কিলোমিটার | পাঁচ বছর বা 150,000 কিলোমিটার |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান








