সব পণ্য
-
বিশুদ্ধ ইলেকট্রিক গাড়ি
-
বড় বৈদ্যুতিক গাড়ি
-
ইকো ফ্রেন্ডলি ইলেকট্রিক গাড়ি
-
মাঝারি বৈদ্যুতিক গাড়ি
-
বৈদ্যুতিক বাণিজ্যিক যানবাহন
-
উচ্চ কর্মক্ষমতা বৈদ্যুতিক গাড়ী
-
লং রেঞ্জ ইভি গাড়ি
-
মিনি ইভি গাড়ি
-
ছোট ইলেকট্রিক এসইউভি গাড়ি
-
4 হুইল ড্রাইভ ইলেকট্রিক গাড়ি
-
সেকেন্ডহ্যান্ড ইলেকট্রিক গাড়ি
-
বৈদ্যুতিক যানবাহন সরবরাহের সরঞ্জাম
-
সেকেন্ড হ্যান্ড অফ রোড যানবাহন
-
ডান হাতের ড্রাইভিং যানবাহন
-
স্টিভেন TACOHunan Decomllc সাপ্লাই চেইন কোম্পানি থেকে আমি সবচেয়ে আরামদায়ক এবং পেশাদার পরিষেবা এবং ক্রয়ের অভিজ্ঞতা পেয়েছি, বিশেষ করে কেভিন ঝু এর জন্য ধন্যবাদ~~
সর্বশেষ লঞ্চ করা বাইড লেপার্ড ফ্যাংচেংবাও ৫ ২০২৪ পিএইচইভি ইলেকট্রিক কার ৪.৮s 0-100km/h ত্বরণ ১২৫km CLTC নতুন ইভি কার

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
জ্বালানী | হাইব্রিড | ব্যাটারি | 31.8kwh লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
---|---|---|---|
দ্রুত চার্জিং সময় | 0২৭ ঘন্টা | ইঞ্জিন | 1.5T 194P.s L4 |
সর্বশক্তি | 143kw/273N.m | সিএলটিসি | 125 কিমি |
মোটর হর্সপাওয়ার | ৬৬০ পি.এস. | শরীরের গঠন | ৫ দরজা ৫ আসন বিশিষ্ট এসইউভি |
দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা | ৪৮৯০*১৯৭০*১৯২০ মিমি | হুইলবেস | 2800 মিমি |
শীর্ষ গতি | 180 কিমি/ঘন্টা | 0-100কিমি/ঘন্টা ত্বরণ | 4.8s |
WLTC শক্তি খরচ ((L/100km) | 1.81 | কার্ব ওজন | ২৮৯০ কেজি |
জ্বালানি ট্যাংক | 83L | ড্রাইভিং ট্রেন | 4WD |
টায়ার | ২৬৫/৬৫ আর১৮ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | পিএইচইভি ইলেকট্রিক গাড়ি,PHEV ইলেকট্রিক কার 4.8s,125 কিলোমিটার CLTC ইলেকট্রিক গাড়ি |
পণ্যের বর্ণনা
উৎপত্তিস্থল | চীন | কন্ট্রোল ওজন | ২৮৯০ কেজি |
সর্বাধিক মোটর শক্তি | ১৪৩ কিলোওয়াট | মোটর টর্ক | ২৭৩ এন.এম. |
সর্বোচ্চ গতি | ১৮০ কিলোমিটার/ঘন্টা | CLTC রেঞ্জ | ১২৫ কিমি |
দেহের গঠন | ৫-দরজা ও ৫-সাইটের এস.ই.উ. | ব্যাটারির ধরন | 31.8kwh লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
ইঞ্জিন | 1.5T 194P.s L4 | চার্জিং সময় | 0.২৭ এইচ |
ড্রাইভিং | এডব্লিউডি | টায়ার | ২৬৫/৬৫আর১৮ |
WLTC শক্তি খরচ ((L/100km) | 1.81 | মোটর সংখ্যা | 2 |
প্রস্তাবিত পণ্য