সর্বশেষ লঞ্চ করা বাইড লেপার্ড ফ্যাংচেংবাও ৫ ২০২৪ পিএইচইভি ইলেকট্রিক কার ৪.৮s 0-100km/h ত্বরণ ১২৫km CLTC নতুন ইভি কার
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | BYD |
| মডেল নম্বার: | ফাংচেংবাও ৫ |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি ইউনিট |
|---|---|
| মূল্য: | To be advised |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পুরো প্যাকেজে নগ্ন |
| ডেলিভারি সময়: | আলোচনা করা হবে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | পরামর্শ করা |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| জ্বালানী: | হাইব্রিড | ব্যাটারি: | 31.8kwh লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
|---|---|---|---|
| দ্রুত চার্জিং সময়: | 0২৭ ঘন্টা | ইঞ্জিন: | 1.5T 194P.s L4 |
| সর্বশক্তি: | 143kw/273N.m | সিএলটিসি: | 125 কিমি |
| মোটর হর্সপাওয়ার: | ৬৬০ পি.এস. | শরীরের গঠন: | ৫ দরজা ৫ আসন বিশিষ্ট এসইউভি |
| দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা: | ৪৮৯০*১৯৭০*১৯২০ মিমি | হুইলবেস: | 2800 মিমি |
| শীর্ষ গতি: | 180 কিমি/ঘন্টা | 0-100কিমি/ঘন্টা ত্বরণ: | 4.8s |
| WLTC শক্তি খরচ ((L/100km): | 1.81 | কার্ব ওজন: | ২৮৯০ কেজি |
| জ্বালানি ট্যাংক: | 83L | ড্রাইভিং ট্রেন: | 4WD |
| টায়ার: | ২৬৫/৬৫ আর১৮ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিএইচইভি ইলেকট্রিক গাড়ি,PHEV ইলেকট্রিক কার 4.8s,125 কিলোমিটার CLTC ইলেকট্রিক গাড়ি |
||
পণ্যের বর্ণনা
| উৎপত্তিস্থল | চীন | কন্ট্রোল ওজন | ২৮৯০ কেজি |
| সর্বাধিক মোটর শক্তি | ১৪৩ কিলোওয়াট | মোটর টর্ক | ২৭৩ এন.এম. |
| সর্বোচ্চ গতি | ১৮০ কিলোমিটার/ঘন্টা | CLTC রেঞ্জ | ১২৫ কিমি |
| দেহের গঠন | ৫-দরজা ও ৫-সাইটের এস.ই.উ. | ব্যাটারির ধরন | 31.8kwh লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
| ইঞ্জিন | 1.5T 194P.s L4 | চার্জিং সময় | 0.২৭ এইচ |
| ড্রাইভিং | এডব্লিউডি | টায়ার | ২৬৫/৬৫আর১৮ |
| WLTC শক্তি খরচ ((L/100km) | 1.81 | মোটর সংখ্যা | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান















