সব পণ্য
-
বিশুদ্ধ ইলেকট্রিক গাড়ি
-
বড় বৈদ্যুতিক গাড়ি
-
ইকো ফ্রেন্ডলি ইলেকট্রিক গাড়ি
-
মাঝারি বৈদ্যুতিক গাড়ি
-
বৈদ্যুতিক বাণিজ্যিক যানবাহন
-
উচ্চ কর্মক্ষমতা বৈদ্যুতিক গাড়ী
-
লং রেঞ্জ ইভি গাড়ি
-
মিনি ইভি গাড়ি
-
ছোট ইলেকট্রিক এসইউভি গাড়ি
-
4 হুইল ড্রাইভ ইলেকট্রিক গাড়ি
-
সেকেন্ডহ্যান্ড ইলেকট্রিক গাড়ি
-
বৈদ্যুতিক যানবাহন সরবরাহের সরঞ্জাম
-
সেকেন্ড হ্যান্ড অফ রোড যানবাহন
-
ডান হাতের ড্রাইভিং যানবাহন
-
স্টিভেন TACOHunan Decomllc সাপ্লাই চেইন কোম্পানি থেকে আমি সবচেয়ে আরামদায়ক এবং পেশাদার পরিষেবা এবং ক্রয়ের অভিজ্ঞতা পেয়েছি, বিশেষ করে কেভিন ঝু এর জন্য ধন্যবাদ~~
SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 EREV 496PS 190km Range নতুন ইলেকট্রিক গাড়ি

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
জ্বালানী | EREV | ব্যাটারি | 42kwh টার্নারি লিথিয়াম ব্যাটারি |
---|---|---|---|
দ্রুত/ধীরে চারিং সময় | 0.5ঘণ্টা/5ঘণ্টা | বিশুদ্ধ ডব্লিউএলটিসি/সিএলটিসি | ১৯০ কিমি/২২৫ কিমি |
ইঞ্জিন | 1.5T L4 152hp + ইলেকট্রিক মোটর 365 কিলোওয়াট | সর্বোচ্চ মোটর পাওয়ার | 365kw(496P.s) |
সর্বোচ্চ টর্ক | 675N.m | শরীরের গঠন | 5 দরজা / 6 আসনের SUV |
শীর্ষ গতি | 200 কিমি/ঘন্টা | 0-100কিমি/ঘন্টা ত্বরণ | 4.9s |
দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা | 5230*1999*1800mm | WLTC জ্বালানী খরচ (L/100km) | 0.88 |
শক্তি খরচ kwh/100km | 22.২ কিলোওয়াট | হুইলবেসি | 3110 মিমি |
কার্ব ওজন | 2560 কেজি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 190 কিমি AITO M9 EREV,496PS AITO M9 EREV,বৈদ্যুতিক গাড়ি AITO M9 EREV |
পণ্যের বর্ণনা
- ইঞ্জিনঃ 1.5T 152 hp + ইলেকট্রিক মোটর 365 kw
- গিয়ারবক্সঃ ১টি গিয়ার
- ড্রাইভ মোডঃ 4WD (2 ইঞ্জিন)
- ড্রাইভিং কিলোমিটারঃ 225 কিমি, 275 কিমি
সাধারণ বৈশিষ্ট্য
|
দেহ | ||
ট্র্যাকশন | চার চাকা চালিত | শরীরের স্টাইল | ক্রসওভার |
ইঞ্জিন | দরজা / স্থান | ৫-দরজা/৬-সিট এস ইউ ভি | |
ইঞ্জিনের ধরন | 1.5T L4 152hp + বৈদ্যুতিক মোটর 496P.s | দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 5230 |
পাওয়ার নেট, এইচপি | 496 | প্রস্থ (মিমি) | 1999 |
টর্ক, এনএম | 675 | উচ্চতা ((মিমি) | 1800 |
ড্রাইভিং রেঞ্জ, কিলোমিটার | 190 | হুইলবেস | 3110 |
সর্বাধিক গতি, কিলোমিটার/ঘন্টা | 200 | ব্যাটারি প্যাক, কেডব্লিউএইচ | 42 |
0 থেকে 100 km/h ত্বরণ | 4.9 | চার্জিং সময় | 0.5h/5h |
শক্তি খরচ ((kwh/100km) | 22.২ কিলোওয়াট | ড্রাইভ ট্রেনের নম্বর | 2 |
কন্ট্রোল ওজন | ২৫৬০ কেজি | টায়ার | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
প্রস্তাবিত পণ্য