সব পণ্য
-
বিশুদ্ধ ইলেকট্রিক গাড়ি
-
বড় বৈদ্যুতিক গাড়ি
-
ইকো ফ্রেন্ডলি ইলেকট্রিক গাড়ি
-
মাঝারি বৈদ্যুতিক গাড়ি
-
বৈদ্যুতিক বাণিজ্যিক যানবাহন
-
উচ্চ কর্মক্ষমতা বৈদ্যুতিক গাড়ী
-
লং রেঞ্জ ইভি গাড়ি
-
মিনি ইভি গাড়ি
-
ছোট ইলেকট্রিক এসইউভি গাড়ি
-
4 হুইল ড্রাইভ ইলেকট্রিক গাড়ি
-
সেকেন্ডহ্যান্ড ইলেকট্রিক গাড়ি
-
বৈদ্যুতিক যানবাহন সরবরাহের সরঞ্জাম
-
সেকেন্ড হ্যান্ড অফ রোড যানবাহন
-
ডান হাতের ড্রাইভিং যানবাহন
-
স্টিভেন TACOHunan Decomllc সাপ্লাই চেইন কোম্পানি থেকে আমি সবচেয়ে আরামদায়ক এবং পেশাদার পরিষেবা এবং ক্রয়ের অভিজ্ঞতা পেয়েছি, বিশেষ করে কেভিন ঝু এর জন্য ধন্যবাদ~~
২০২৪ FAW টয়োটা গ্রানভিয়া হাইব্রিড ইলেকট্রিক এমপিভি

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
সর্বোচ্চ গতি | 180 কিমি/ঘন্টা | জ্বালানীর ধরণ | হাইব্রিড |
---|---|---|---|
ব্যাটারির ধরন | Ni-MH ব্যাটারি | শরীরের গঠন | 5-দরজা /7-সিটার MPV |
কার্ব ওজন | ২০৯০ কেজি | জিভিডব্লিউ | 2800KGS |
মোট রেঞ্জ (ডব্লিউএলটিসি) | এক হাজার কিলোমিটার | দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা | ৫১৭৫x১৯৯৫x১৭৬৫ মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ২০২৪ FAW টয়োটা গ্রানভিয়া,FAW টয়োটা গ্রানভিয়া হাইব্রিড ইলেকট্রিক এমপিভি,1000 কিলোমিটার হাইব্রিড ইলেকট্রিক এমপিভি |
পণ্যের বর্ণনা
সর্বাধিক টর্ক | ২৭০ এনএম |
হুইলবেস | ৩০৬০ মিমি |
আসন সংখ্যা | 7 |
সামনের সাসপেনশন | ম্যাকফারসন |
রিয়ার সাসপেনশন | ই-টাইপ মাল্টি লিঙ্ক টাইপ |
স্টিয়ারিং সিস্টেম | বৈদ্যুতিক |
পার্কিং ব্রেক | বৈদ্যুতিক |
ব্রেক সিস্টেম | সামনের ডিস্ক+পিছনের ডিস্ক |
ABS ((অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম) | হ্যাঁ। |
ESC ((ইলেকট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) | হ্যাঁ। |
রাডার | সামনের 4+পিছনের 4 |
পিছনের ক্যামেরা | ক্যামেরা |
সানড্রপ | সানড্রপ |
স্টিয়ারিং হুইল | মাল্টি ফাংশন |
আসন উপাদান | চামড়া |
ড্রাইভারের আসন সামঞ্জস্য | ম্যানুয়াল |
সহ-পাইলট সিটের সমন্বয় | ম্যানুয়াল |
টাচ স্ক্রিন | হ্যাঁ। |
হেডলাইট | এলইডি |
জ্বালানী | হাইব্রিড |
সিলিন্ডার | 4 |
সামনের শিফটের সংখ্যা | 4 |
মাত্রা | ৫১৭৫*১৯৯৫*১৭৬৫ মিমি |
ন্যূনতম গ্র্যান্ড ক্লিয়ারেন্স | ১৫°-২০° |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | ৫০-৮০ লিটার |
ওজন কমানো | ২০০০ কেজি থেকে ২৫০০ কেজি |
কেবিনের কাঠামো | সম্পূর্ণ শরীর |
ড্রাইভ | এফডব্লিউডি |
টায়ারের আকার | R18 |
এয়ারব্যাগ | 8 |
টিপিএমএস (টায়ার চাপ মনিটর সিস্টেম) | হ্যাঁ। |
ক্রুজ কন্ট্রোল | এসিসি |
ছাদ র্যাক | ধাতু |
গাড়ি বিনোদন ব্যবস্থা | হ্যাঁ। |
এয়ার কন্ডিশনার | স্বয়ংক্রিয় |
দিনের আলো | এলইডি |
সামনের জানালা | বৈদ্যুতিক + এক কী উত্তোলন + অ্যান্টি-পিনচ |
পিছনের জানালা | বৈদ্যুতিক + এক কী উত্তোলন + অ্যান্টি-পিনচ |
বাহ্যিক পিছন দর্শন আয়না | বৈদ্যুতিক সামঞ্জস্য |
ইঞ্জিন | 2.5L 189HP L4 |
গিয়ারবক্স | ই-সিভিটি |
শরীরের গঠন | ৫ দরজার ৭ আসনের এমপিভি |
পিছনের পাশের জানালার সানশ্যাড | ম্যানুয়াল |
প্রস্তাবিত পণ্য