কমপ্যাক্ট এসইউভি খাঁটি ইলেকট্রিক গাড়ি ডংফেং ফরথিং থান্ডার 2024 410 রেঞ্জ 0.5 ঘন্টা দ্রুত চার্জিং সহ 160 কিমি / ঘন্টা সর্বোচ্চ গতি
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Dongfeng Forthing |
| মডেল নম্বার: | থান্ডার 2024 410 সংস্করণ |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি |
|---|---|
| মূল্য: | To be negociated |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নগ্ন, পুরো প্যাকেজে |
| ডেলিভারি সময়: | 1 ইউনিট 30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | পরামর্শ করা |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| জ্বালানী: | 100% বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | ব্যাটারি: | 49.27kwh লিথিয়াম-আয়রন ফোফেট ব্যাটারি |
|---|---|---|---|
| দ্রুত/ধীর চার্জিং সময়: | 0.5h/8.5h | সিএলটিসি: | 410কিমি |
| মোটর শক্তি: | 163P.s/120kw | মোট টর্ক: | 240N.m |
| সর্বাধিক গতি: | 160কিমি/ঘন্টা | শরীরের গঠন: | ৫ দরজা ৫ আসন বিশিষ্ট এসইউভি |
| দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা: | 4570*1860*1680 মিমি | হুইলবেস: | 2715 মিমি |
| পাওয়ার সাশ্রয় (kwh/100km): | 13.7 | টায়ার: | 225/65 R17 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডংফেং ফরথিং থান্ডার পুরোপুরি ইলেকট্রিক গাড়ি,160 কিলোমিটার / ঘন্টা বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক গাড়ি,বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ডংফেং ফরথিং থান্ডার |
||
পণ্যের বর্ণনা
| ব্র্যান্ড | ডংফেং | দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা মিমি | 4570x1860x1680 মিমি |
| আসন | 5 | কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 1660 |
| দরজা | 5 | চাকা বেস মিমি | ২৭১৫ মিমি |
| শক্তির ধরন | বৈদ্যুতিক | বিদ্যুৎ খরচ (kwh/100km) | 13.7 |
| সর্বাধিক গতি (km/h) | 160 | ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
| সর্বনিম্ন সেবা জীবন | ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (kwh) | 49.২৭ কেডব্লিউএইচ | |
| খাঁটি বৈদ্যুতিক ক্রুজিং রেঞ্জ (কিলোমিটার) | 401 | ধীর চার্জিং সময় ((ঘন্টা) | 8.5 |
| দ্রুত চার্জের সময় (ঘন্টা) | 0.5 | চাকা স্পেসিফিকেশন | 225/65 R17 225/65 R17 |
| দ্রুত চার্জের শতাংশ | ৮০% | ড্রাইভ মডেল | বাম হাত |
| সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 120 | ১০০ কিলোমিটার/ঘন্টা গতিতে ত্বরণ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান









