সব পণ্য
-
বিশুদ্ধ ইলেকট্রিক গাড়ি
-
বড় বৈদ্যুতিক গাড়ি
-
ইকো ফ্রেন্ডলি ইলেকট্রিক গাড়ি
-
মাঝারি বৈদ্যুতিক গাড়ি
-
বৈদ্যুতিক বাণিজ্যিক যানবাহন
-
উচ্চ কর্মক্ষমতা বৈদ্যুতিক গাড়ী
-
লং রেঞ্জ ইভি গাড়ি
-
মিনি ইভি গাড়ি
-
ছোট ইলেকট্রিক এসইউভি গাড়ি
-
4 হুইল ড্রাইভ ইলেকট্রিক গাড়ি
-
সেকেন্ডহ্যান্ড ইলেকট্রিক গাড়ি
-
বৈদ্যুতিক যানবাহন সরবরাহের সরঞ্জাম
-
সেকেন্ড হ্যান্ড অফ রোড যানবাহন
-
ডান হাতের ড্রাইভিং যানবাহন
-
স্টিভেন TACOHunan Decomllc সাপ্লাই চেইন কোম্পানি থেকে আমি সবচেয়ে আরামদায়ক এবং পেশাদার পরিষেবা এবং ক্রয়ের অভিজ্ঞতা পেয়েছি, বিশেষ করে কেভিন ঝু এর জন্য ধন্যবাদ~~
কমপ্যাক্ট এসইউভি খাঁটি ইলেকট্রিক গাড়ি ডংফেং ফরথিং থান্ডার 2024 410 রেঞ্জ 0.5 ঘন্টা দ্রুত চার্জিং সহ 160 কিমি / ঘন্টা সর্বোচ্চ গতি

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
জ্বালানী | 100% বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | ব্যাটারি | 49.27kwh লিথিয়াম-আয়রন ফোফেট ব্যাটারি |
---|---|---|---|
দ্রুত/ধীর চার্জিং সময় | 0.5h/8.5h | সিএলটিসি | 410কিমি |
মোটর শক্তি | 163P.s/120kw | মোট টর্ক | 240N.m |
সর্বাধিক গতি | 160কিমি/ঘন্টা | শরীরের গঠন | ৫ দরজা ৫ আসন বিশিষ্ট এসইউভি |
দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা | 4570*1860*1680 মিমি | হুইলবেস | 2715 মিমি |
পাওয়ার সাশ্রয় (kwh/100km) | 13.7 | টায়ার | 225/65 R17 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ডংফেং ফরথিং থান্ডার পুরোপুরি ইলেকট্রিক গাড়ি,160 কিলোমিটার / ঘন্টা বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক গাড়ি,বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ডংফেং ফরথিং থান্ডার |
পণ্যের বর্ণনা
ব্র্যান্ড | ডংফেং | দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা মিমি | 4570x1860x1680 মিমি |
আসন | 5 | কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 1660 |
দরজা | 5 | চাকা বেস মিমি | ২৭১৫ মিমি |
শক্তির ধরন | বৈদ্যুতিক | বিদ্যুৎ খরচ (kwh/100km) | 13.7 |
সর্বাধিক গতি (km/h) | 160 | ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
সর্বনিম্ন সেবা জীবন | ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (kwh) | 49.২৭ কেডব্লিউএইচ | |
খাঁটি বৈদ্যুতিক ক্রুজিং রেঞ্জ (কিলোমিটার) | 401 | ধীর চার্জিং সময় ((ঘন্টা) | 8.5 |
দ্রুত চার্জের সময় (ঘন্টা) | 0.5 | চাকা স্পেসিফিকেশন | 225/65 R17 225/65 R17 |
দ্রুত চার্জের শতাংশ | ৮০% | ড্রাইভ মডেল | বাম হাত |
সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 120 | ১০০ কিলোমিটার/ঘন্টা গতিতে ত্বরণ |
প্রস্তাবিত পণ্য