Pure Electric Crossover Ford Explorer With WLTP 380km Range 9sec ত্বরণ 0-100km/h
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Ford |
| মডেল নম্বার: | এক্সপ্লোরার 2024 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি |
|---|---|
| মূল্য: | To be negociated |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নগ্ন, পুরো প্যাকেজে |
| ডেলিভারি সময়: | 1 ইউনিট 30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | পরামর্শ করা |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| জ্বালানী: | 100% বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | ব্যাটারি: | 55kwh লি-আয়ন ব্যাটারি |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | RWD 125KW(168hp) | টর্ক: | 310N.m(229lb-ft) |
| ত্বরণ: | 9 সেকেন্ড 0-100 কিমি/ঘন্টা | সর্বাধিক গতি: | 160কিমি/ঘন্টা (99mph) |
| WLTP পরিসর: | ৩৮০ কিমি | শরীরের ধরন: | 5 দরজা/5 আসন ক্রসওভার |
| মাত্রা: | 4468*1871*1630mm((175.9*73.7*64.2in) | হুইলবেস: | 2767 মিমি (108.9 ইঞ্চি) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩৮০ কিমি ক্রসওভার ফোর্ড এক্সপ্লোরার,১০০ কিমি/ঘন্টা এখন ফোর্ড এক্সপ্লোরার,সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক ক্রসওভার ফোর্ড এক্সপ্লোরার |
||
পণ্যের বর্ণনা
ফোর্ড এক্সপ্লোরারএকটি মাঝারি আকারের তিন সারি এসইউভি জন্য অস্বাভাবিকভাবে ভাল ভারসাম্য এবং স্থিতিশীলতাএটি সবচেয়ে বড় নয়, কিন্তু এর স্ট্যান্ডার্ড তথ্য বিনোদন এবং নিরাপত্তা প্রযুক্তির অফারগুলি প্রতিযোগিতামূলক। দুটি বিষয় এটিকে বাধা দেয়ঃ নিম্নমানের উপকরণ এবং উচ্চ মূল্য।
![]()
![]()
![]()
| শীঘ্রই আসছে. ২০২৪ সালের নভেম্বরে মুক্তির প্রত্যাশা। | |
| বেস মূল্য | টিবিএ |
| পারফরম্যান্স | শক্তি | RWD 125 kW (168 hp) |
|---|---|---|
| টর্ক | 310 এনএম (229 পাউন্ড-ফুট) | |
| ত্বরণ | 9 সেকেন্ড 0-100 কিমি/ঘন্টা | |
| সর্বাধিক গতি | ১৬০ কিমি/ঘন্টা (৯৯ মাইল/ঘন্টা) |
| ব্যাটারি | সক্ষমতা | 52 কিলোওয়াট ঘন্টা ব্যবহারযোগ্য, মোট 55 কিলোওয়াট ঘন্টা |
|---|---|---|
| প্রযুক্তি | লিথিয়াম-আয়ন (৪০০ ভোল্ট টাইপ) | |
| পরিসীমা | ডব্লিউএলটিপি অনুযায়ী ৩৮০ কিমি | |
| ব্যবহার | 15 কিলোওয়াট ঘন্টা/100 কিলোমিটার WLTP | |
| পুনরুদ্ধার | হ্যাঁ। | |
| তাপ পাম্প | হ্যাঁ। | |
| এসি চার্জিং | টাইপ ২ ১১ কিলোওয়াট | |
| ডিসি চার্জিং | সিসিএস, সর্বোচ্চ ১২০ কিলোওয়াট, ১০-৮০% ২৫ মিনিটে |
| শরীর | প্রকার | ৫টি দরজা ক্রসওভার, ৫টি আসন |
|---|---|---|
| প্ল্যাটফর্ম | এমইবি | |
| মাত্রা | 4468 x 1871 x 1630 মিমি (175.9 x 73.7 x 64.2 ইঞ্চি) | |
| হুইলবেস | 2767 মিমি (108.9 ইঞ্চি) | |
| ছাড়পত্র | ||
| ওজন | ইইউঃ ২০০৮ কেজি খালি, ২৪৯০ কেজি মোট | |
| স্থগিতাদেশ | সামনের ম্যাকফারসন স্ট্রুট, রিয়ার মাল্টি-লিঙ্ক | |
| চাকা | R19, R20, R21 | |
| ট্রাঙ্ক | ইইউঃ ৫৩৬ লিটার, ১৪২২ লিটার সর্বোচ্চ | |
| ফ্রাঙ্ক | না. | |
| টানা | ইইউঃ 750 কেজি ব্রেক ছাড়াই, 1000 কেজি ব্রেক |
| প্রদর্শন | কেন্দ্র | 14.6" সঞ্চালনযোগ্য টাচস্ক্রিন |
|---|---|---|
| ড্রাইভারের | ৫" | |
| হেড-আপ | না. |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান









