গ্রেটওয়াল ওয়ে মোকা পিএইচইভি ইলেকট্রিক কার 157 কিলোওয়াট ম্যাক্স পাওয়ার ইভি ইলেকট্রিক যান
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | GreatWall Wey |
| মডেল নম্বার: | মওকা |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পুরো গাড়ির প্যাকেজে |
| ডেলিভারি সময়: | আলোচনা করা হবে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | আলোচনা করা হবে |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পরিচিতিমুলক নাম: | GreatWall Wey Moka | শক্তির ধরন: | গ্যাসোলিন প্লাস 48V হালকা হাইব্রিড সিস্টেম |
|---|---|---|---|
| সর্বশক্তি: | 157 কিলোওয়াট | বৈদ্যুতিক মটর: | 177 পিএস |
| সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | 328 | 0-100km/h ত্বরণ সময়: | 8.1 |
| গিয়ারবক্স: | DHT 2 গিয়ার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্রেটওয়াল ওয়ে পিএইচইভি ইলেকট্রিক গাড়ি,157 কিলোওয়াট পিএইচইভি ইলেকট্রিক গাড়ি,মোকা ইভি ইলেকট্রিক যান |
||
পণ্যের বর্ণনা
গ্রেটওয়াল ওয়ে /মোকা ইলেক্ট্রিকা/ফেভ গাড়ি 7.4 সেকেন্ডে ফাস্ট-এক্সিলারেশন গতির সাথে 157kw সর্বোচ্চ।শক্তি
2-হুইল ড্রাইভ 2.0T 214PH মাঝারি আকারের SUV গ্রেট ওয়াল WEY Moka
নতুন শক্তি গাড়ি পেট্রল প্লাস 48V হালকা হাইব্রিড সিস্টেম WEY গাড়ি
| মৌলিক তথ্য | |
| প্রস্তুতকারক | চীনের প্রাচীর |
| গাড়ী tpye | মাঝারি আকারের এসইউভি |
| পাওয়ার সাপ্লাই টাইপ | HEV |
| উত্পাদন সময় | 2022,03 |
| WLTC ব্যাটারি সহনশীলতা মাইলেজ | 204 কিমি |
| CLTC ব্যাটারি সহনশীলতা মাইলেজ | * |
| ধীর চার্জিং সময় | 5.27 ঘন্টা |
| সুপার চার্জিং সময় | 0.58 ঘন্টা |
| সর্বশক্তি | 291 কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 570N.m |
| ইঞ্জিন | 1.5T 156hp L4 |
| বৈদ্যুতিক মটর | 177 পিএস |
| গিয়ারবক্স | DHT 2 গিয়ার |
| সর্বোচ্চ গতি | 190 কিমি/ঘন্টা |
| ত্বরণ সময় (0-100কিমি/ঘন্টা) | 7.4s |
| WLTC জ্বালানী খরচ | 0.45L/100কিমি |
| ন্যূনতম ভোল্টেজে জ্বালানি খরচ | 5.55L/100কিমি |
| জ্বালানী খরচের সমতুল্য বৈদ্যুতিক শক্তি | 2.25L/100কিমি |
| মাত্রা | 4875 মিমি * 1960 মিমি * 1690 মিমি |
| কড়তা ওজন | 21300 কেজি |
| মোট ওজন | 2545 কেজি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান












