হাই স্পিড বাম স্টিয়ারিং নিও ইভি কার ইএস 8 এসইভি কমপ্যাক্ট ইলেকট্রিক পারিবারিক গাড়ি
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | NIO |
| মডেল নম্বার: | ES8 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি |
|---|---|
| মূল্য: | to be negociated |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পুরো প্যাকেজে |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1 ইউনিট 30 দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সর্বোচ্চ ক্রুজিং পরিসীমা: | 415KM | বৈদ্যুতিক মোটর টর্ক: | ৭২৫ এন.এম. |
|---|---|---|---|
| 0-100কিমি/ঘন্টা: | 4.9s | টায়ারের আকার: | 255/55 R19 |
| হুইলবেস: | 3010 মিমি | সর্বোচ্চ গতি: | 200 কিমি/ঘন্টা |
| জ্বালানীর ধরণ: | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | দৈর্ঘ্য * ওজন * উচ্চতা: | 5022*1962*1756 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বাম দিকের স্টিয়ারিং নিও ইভি গাড়ি,২০০ কিলোমিটার/ঘন্টা কমপ্যাক্ট ইলেকট্রিক |
||
পণ্যের বর্ণনা
নিও ইএস৮ এসইউভি ইলেকট্রিক অটোমোবাইল পারিবারিক গাড়ি ইলেকট্রিক যানবাহন ইভি গাড়ি ইলেকট্রিক কম্প্যাক্ট এসইউভি হাই স্পিড এসইউভি গাড়ি
টিতিনি NIO ES8 একটি বড়, প্রিমিয়াম SUV এর অনুরূপ আকারটেসলা মডেল এক্সএটিতে বিভিন্ন অভিনব প্রযুক্তি রয়েছে, যার মধ্যে একটি বিশাল ১১.৩ ইঞ্চি টাচস্ক্রিন ইন্টারফেস রয়েছে যা টেসলার মতো,এবং নমি বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবট সহকারী একটি গাড়িতে.বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবট সহকারী একটি গাড়িতে.
| ড্রাইভ ট্রেন, ব্রেক এবং সাসপেনশনের স্পেসিফিকেশন | |||
| দরজা | 4 | ড্রাইভ হুইল | সামনের চাকার ড্রাইভ |
| পারফরম্যান্স স্পেসিফিকেশন | গিয়ার সংখ্যা (অটোমেটিক ট্রান্সমিশন) | 1 | |
| জ্বালানীর ধরন | বিদ্যুৎ | সামনের সাসপেনশন | স্বাধীন প্রকারের ম্যাকফারসন এবং বায়ু সাসপেনশন |
| সর্বাধিক গতি | ২০০ কিলোমিটার/ঘন্টা | পিছনের সাসপেনশন | মাল্টি-লিঙ্ক স্বাধীন & বায়ু সাসপেনশন |
| ডিসি দ্রুত চার্জিং সময় (ঘন্টা) | 1.5 ঘন্টা (30-80%) | সামনের ব্রেক | বায়ুচলাচল ডিস্ক |
| এসি ধীর চার্জিং সময় (ঘন্টা) | 10 | পিছনের ব্রেক | ডিস্ক |
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ৭০ কিলোওয়াট | টায়ারের আকার | 255/55 R19 |
| শক্তি খরচ (কেডব্লিউএইচ/১০০ কিমি) | 16.9 | বৈদ্যুতিক মোটর ১ | |
| সর্বাধিক ক্রুজিং রেঞ্জ | ৪১৫ কিমি | বৈদ্যুতিক মোটর টর্ক | ৭২৫ এনএম |
| সহায়ক সিস্টেম | ABS/EBD/BA/ARS/ESP/DSP/ISO FIX | সিস্টেমের শক্তি | ৪০০ কিলোওয়াট |
| পিছনের ক্যামেরা/ক্রুজ কন্ট্রোল/কীলেস এন্ট্রি/সিট হিটিং/প্যানোরামিক সানড্রপ/জিপিএস ১১.৩" এলইডি/ব্লুটুথ/এপিপি রিমোট বুট | 0-100Km/h (s) | 4.9 সেকেন্ড |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










