সব পণ্য
-
বিশুদ্ধ ইলেকট্রিক গাড়ি
-
বড় বৈদ্যুতিক গাড়ি
-
ইকো ফ্রেন্ডলি ইলেকট্রিক গাড়ি
-
মাঝারি বৈদ্যুতিক গাড়ি
-
বৈদ্যুতিক বাণিজ্যিক যানবাহন
-
উচ্চ কর্মক্ষমতা বৈদ্যুতিক গাড়ী
-
লং রেঞ্জ ইভি গাড়ি
-
মিনি ইভি গাড়ি
-
ছোট ইলেকট্রিক এসইউভি গাড়ি
-
4 হুইল ড্রাইভ ইলেকট্রিক গাড়ি
-
সেকেন্ডহ্যান্ড ইলেকট্রিক গাড়ি
-
বৈদ্যুতিক যানবাহন সরবরাহের সরঞ্জাম
-
সেকেন্ড হ্যান্ড অফ রোড যানবাহন
-
ডান হাতের ড্রাইভিং যানবাহন
-
স্টিভেন TACOHunan Decomllc সাপ্লাই চেইন কোম্পানি থেকে আমি সবচেয়ে আরামদায়ক এবং পেশাদার পরিষেবা এবং ক্রয়ের অভিজ্ঞতা পেয়েছি, বিশেষ করে কেভিন ঝু এর জন্য ধন্যবাদ~~
702 কিমি - 822 কিমি লং রেঞ্জ ইভি গাড়ি Zeekr 009 ইলেকট্রিক MPV যানবাহন

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
পরিচিতিমুলক নাম | Zeekr 009 EV WE | শক্তির জ্বালানী | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক |
---|---|---|---|
ব্যাটারির ধরন | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | ব্যাটারি ক্যাপাসিটি | 116/140kwh |
হুইলবেস | 3205 মিমি | মোট মোটর টর্ক (Nm) | 686N.m |
মোট মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 400 কিলোওয়াট | মোট অশ্বশক্তি (পিএস) | 544P.s |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 822 কিমি লং রেঞ্জ ইভি কার,702 কিমি লং রেঞ্জ ইভি কার,জিকর 009 ইলেকট্রিক এমপিভি যানবাহন |
আপনি আপনার প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি টিক দিতে পারেন এবং বার্তা বোর্ডে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
Place of Origin | China | Type | MPV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Zeekr 009 EV | Fuel | Electric | |
NEDC Max Range(km) | 702/822km | Fast/Slow charging Time | 0.47h/10.5 | |
Max Speed | 190km/h | Total Motor Power(kW) | 400 | |
Wheelbase | 3205mm | Body Structure | 5doors/6 seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 5209*2024*1856 | Tire Size | 255/50 R19 | |
0-100kmh acceleration | 4.5s | Driving | AWD | |
Total Horse Power | 544 P.s | Total motor torque(N.M) | 686 |
পণ্যের বর্ণনা
নতুন বৈদ্যুতিক গাড়ি Zeekr 009 MPV দীর্ঘ পরিসরের সাথে আরামদায়ক 702-822 কিমি
- Zeekr 009 হল Geely দ্বারা নির্মিত একটি নতুন বৈদ্যুতিক মিনিভ্যান, যা ভলভো, পোলেস্টার এবং লোটাসেরও মালিক।
- 009 প্যাক হয় একটি 116.0- বা 140.0-kWh ব্যাটারি, এবং ডুয়াল-মোটর সেটআপ 536 হর্সপাওয়ার এবং 505 পাউন্ড-ফুট টর্ক তৈরি করে।
- অভ্যন্তরটিতে দ্বিতীয় সারির ক্যাপ্টেনের চেয়ারের জন্য একটি 15.6-ইঞ্চি স্ক্রিন এবং একটি 20-স্পীকার ইয়ামাহা সাউন্ড সিস্টেম রয়েছে।
- 009টি 001-এর মতো একই প্ল্যাটফর্মে রাইড করে, যা স্মার্ট #1-কেও আন্ডারপিন করে।বৈদ্যুতিক মিনিভ্যানের দুটি সংস্করণ পাওয়া যায়।একজন একটি 116.0-kWh ব্যাটারি প্যাক করে যা 436 মাইল পরিসীমা প্রদান করে, এবং চীনের পরীক্ষা চক্রে একটি বিশাল 140.0-kWh ব্যাটারি নেট 511 মাইল পরিসরে আপগ্রেড করে, যা সাধারণত EPA দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষার চেয়ে বেশি আশাবাদী ফলাফল দেয়৷Zeekr দাবি করেছে 116.0-kWh ব্যাটারি 28 মিনিটে 10 থেকে 80 শতাংশ রিচার্জ করতে পারে।009 এছাড়াও 001 সালে পাওয়া ডুয়াল-মোটর পাওয়ারট্রেন শেয়ার করে, যা অল-হুইল-ড্রাইভ মিনিভ্যানকে 536 হর্সপাওয়ার এবং 505 পাউন্ড-ফুট টর্ক দেয়।4.5 সেকেন্ডে এই ইটটি 62 মাইল প্রতি ঘণ্টায় স্কুট করার জন্য এটি যথেষ্ট।
বিস্তারিত পরামিতি
মডেল নাম্বার. | ZEEKR 009 EV WE | ZEEKR 009 EV ME |
স্টিয়ারিং | বাম | বাম |
NEDC max.range | 702 | 822 |
গিয়ার বক্স | স্বয়ংক্রিয় | স্বয়ংক্রিয় |
মাত্রা | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
সর্বোচ্চ গতি | 190 | 190 |
0-100কিমি/ঘন্টা ত্বরণ সময় (গুলি) | 4.5 | 4.5 |
হুইলবেস(মিমি) | 3205 | 3205 |
কার্ব ওজন (কেজি) | 2830 | 2830 |
মোট মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | 400 | 400 |
মোট অশ্বশক্তি (পিএস) | 544 | 544 |
মোট মোটর টর্ক (NM) | 686 | 686 |
ড্রাইভ | AWD | AWD |
ব্যাটারির ধরন | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 116 | 140 |
দ্রুত চার্জ (246.8kw/h) | 0.47 ঘন্টা | 0.56 ঘন্টা |
ধীর চার্জ (11 কিলোওয়াট/ঘন্টা) | 10.5 ঘন্টা | 12.7 ঘন্টা |
সামনে স্থগিতাদেশ | ডাবল উইশবোন | ডাবল উইশবোন |
রিয়ার সাসপেনশন | মাল্টি-লিঙ্ক | মাল্টি-লিঙ্ক |
চালানোর সিস্টেম | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক |
ব্রেকিং সিস্টেম | ফ্রন্ট ভেন্টেড ডিস্ক + রিয়ার ভেন্টেড ডিস্ক | ফ্রন্ট ভেন্টেড ডিস্ক + রিয়ার ভেন্টেড ডিস্ক |
টায়ারের আকার | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
ABS (অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম) | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
ইবিডি (ইলেক্ট্রনিক ব্রেক ফোর্স ডিস্ট্রিবিউশন) | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
TCS (ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম) | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
ইএসপি (ইলেক্ট্রনিক স্ট্যাবিলিটি প্রোগ্রাম) | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
পেছনের ক্যামেরা | 360° | 360° |
সহায়ক ড্রাইভিং | L2(CCS -ক্রুজ কন্ট্রোল সিস্টেম ;ACC -অ্যাডাপ্টিভ ক্রুজ কন্ট্রোল;FSRA -ফুল স্পিড রেঞ্জ ACC) | L2(CCS -ক্রুজ কন্ট্রোল সিস্টেম ;ACC -অ্যাডাপ্টিভ ক্রুজ কন্ট্রোল;FSRA -ফুল স্পিড রেঞ্জ ACC) |
ড্রাইভিং মোড | 5-খেলাধুলা, ইকো, তুষার, মান, স্বতন্ত্রীকরণ | 5-খেলাধুলা, ইকো, তুষার, মান, স্বতন্ত্রীকরণ |
সানরুফ | বিভাগীয় অ-খোলা প্যানোরামিক সানরুফ | বিভাগীয় অ-খোলা প্যানোরামিক সানরুফ |
আসন উপাদান | চামড়া NAPPA শৈলী | চামড়া NAPPA শৈলী |
আসন সমন্বয় | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক |
কেন্দ্রের পর্দার আকার (ইঞ্চি) | 15.4 | 15.4 |
হেডল্যাম্প | এলইডি | এলইডি |
এয়ার কন্ডিশনার | স্বয়ংক্রিয় | স্বয়ংক্রিয় |
বাহ্যিক ক্যামেরা | 13 | 13 |
অভ্যন্তরীণ ক্যামেরা | 2 | 2 |
রাডার | অতিস্বনক রাডার 12 মিলিমিটার তরঙ্গ রাডার 1 |
অতিস্বনক রাডার 12 মিলিমিটার তরঙ্গ রাডার 1 |
বাহ্যিক রঙ | কালো, সাদা, আর্জেন্ট, নীল | কালো, সাদা, আর্জেন্ট, নীল |
অভ্যন্তরীণ রঙ | কালো, নীল এবং সাদা, ধূসর এবং সাদা | কালো, নীল এবং সাদা, ধূসর এবং সাদা |
প্রস্তাবিত পণ্য