BMW IX Xdrive40 AWD লং রেঞ্জ ইভি গাড়ি 200km/h হাই স্পিড SUV EV যানবাহন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | BMW |
| মডেল নম্বার: | BMW ix xDrive40 2022 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পুরো গাড়ির প্যাকেজে |
| ডেলিভারি সময়: | আলোচনা করা হবে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | আলোচনা করা হবে |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | জ্বালানী: | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক শক্তি |
|---|---|---|---|
| ব্যাটারির ধরন: | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | সর্বোচ্চ শক্তি (KW): | 240 |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা): | 200 কিমি/ঘন্টা | ট্রান্সমিশন প্রকার: | স্বয়ংক্রিয় |
| ড্রাইভ প্রকার: | AWD | পরিসর: | 455 কিমি |
| ব্যাটারির ক্ষমতা: | 76.6kwh | সর্বোচ্চ টর্ক: | 630 Nm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 200 কিমি/ঘন্টা লং রেঞ্জ ইভি গাড়ি,AWD লং রেঞ্জ ইভি কার,BMW SUV EV গাড়ি |
||
পণ্যের বর্ণনা
হট সেল নতুন মডেল BMW IX Xdrive40 পিওর ইলেকট্রিক গাড়ি 200km/h হাই স্পিড পাওয়ার সিস্টেম SUV EV গাড়ি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
BMW iX xDrive40 বিশেষ তথ্য খুঁজছেন?
এই গাড়ির চ্যাসিস, চাকা, ব্রেক, ইঞ্জিনের কার্যকারিতা, নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য, প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করে দেখুন।পর্যালোচনা, জ্বালানী অর্থনীতি, শরীরের আকার, বসার ক্ষমতা এবং অন্যান্য সমস্ত ভেরিয়েন্টের আরও বিশদ বিবরণ দেখুন।
BMW iX xDrive40 একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন দিয়ে সজ্জিত।BMW iX xDrive40 হল একটি 5-সিটার SUV যার কার্ব ওজন -কেজি।BMW iX xDrive40 এর দৈর্ঘ্য 4953 মিমি, প্রস্থ 1967 মিমি, উচ্চতা 1696 মিমি, একটি হুইলবেস 3000।
এটি 0KM মাইলেজের ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি!!
| প্রয়োজনীয় বিবরণ | |||
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | বিএমডব্লিউ |
| জ্বালানি: | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক শক্তি | স্তর: | এসইউভি |
| সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট): | 240 | হুইল বেস (মিমি): | 3000 |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা): | 200 | দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা (মিমি): | 4953*1967*1696 |
| ব্যাপ্তি(কিমি): | 505 | প্রতি 100 কিলোমিটারে বিদ্যুৎ খরচ (kWh/km) | 208 |
| ব্যাটারির ক্ষমতা (kWh) | 100 | ট্রান্সমিশন টাইপ | AT |
| ড্রাইভ প্রকার | AWD | সামনে এবং পিছনে সাসপেনশন | বাতাসের চাপ |
| ক্ষমতা সিস্টেম | |||
| চার্জিং টাইম 0-100%, এসি (ঘন্টা) | 7 ঘন্টা | CLTC রেঞ্জ(কিমি) | 505 |
| সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | 240 | সর্বোচ্চ গতি (কিমি) | 200 |
| ত্বরণ সময় 0-100km/h (s) | 6.1 | প্রতি 100 কিলোমিটারে বিদ্যুৎ খরচ (kWh/km) | 208 |
| চাকা ও টায়ার | |||
| টায়ারের আকার | 245/45/R20 | চাকার আকার | R20 |
| টায়ারের ধরন | রেডিয়াল | অ্যালয় হুইল সাইজ | 20 ইঞ্চি |
| স্টিয়ারিং টাইপ | বৈদ্যুতিক শক্তি | স্টিয়ারিং কলাম | সামঞ্জস্যযোগ্য |
| বহি | |||
| প্যানোরামিক অস্পষ্ট আকাশের পর্দা | হ্যাঁ | অভিযোজিত দুই এক্সেল এয়ার সাসপেনশন | না |
| পাওয়ার অ্যাডজাস্টেবল এক্সটেরিয়র রিয়ার ভিউ মিরর | হ্যাঁ | হেডল্যাম্পের ধরন | এলইডি |
| অভ্যন্তরীণ | |||
| সামনের আসন গরম করার ফাংশন | হ্যাঁ | গাঢ় ধূসর ছাদ | হ্যাঁ |
| উন্নত 4WD স্বয়ংক্রিয় এয়ার কন্ডিশনার | হ্যাঁ | মখমল ফুটরেস্ট | হ্যাঁ |
| স্টোরেজ কিট | হ্যাঁ | স্ট্রীমার রঙ গ্লাস নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
| বুদ্ধিমান আবেশন বায়ুমণ্ডল বাতি | হ্যাঁ | হারমান/কার্ডন হাই এন্ড সাউন্ড সিস্টেম | হ্যাঁ |
| পথচারী শাব্দ সতর্কীকরণ ফাংশন | হ্যাঁ | BMW প্রাকৃতিক মিথস্ক্রিয়া সিস্টেম | হ্যাঁ |
| মোবাইল ফোন ওয়্যারলেস চার্জিং | হ্যাঁ | ||
| নিরাপত্তা | হ্যাঁ | ||
| ডবল ফ্রন্ট সিট এয়ারব্যাগ | হ্যাঁ | সামনে এবং পিছনের মাথার এয়ারব্যাগ | হ্যাঁ |
| সংঘর্ষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা | হ্যাঁ | জরুরী সুরক্ষা ব্যবস্থা | হ্যাঁ |
| টায়ারের চাপ পর্যবেক্ষণ | হ্যাঁ | সেন্ট্রাল লকিং | হ্যাঁ |
| চাইল্ড সেফটি লক | হ্যাঁ | ইঞ্জিন ইমোবিলাইজার | হ্যাঁ |
| রং | |||
| বাহ্যিক রঙ | সাদা/কালো/ধূসর/সবুজ/নীল | অভ্যন্তরীণ রঙ | কালো এবং সাদা / কালো |
| মাল্টি-মিডিয়া | |||
| অন-বোর্ড কম্পিউটার | হ্যাঁ | টাচ স্ক্রিন | হ্যাঁ |
| ইউএসবি ও অক্জিলিয়ারী ইনপুট | হ্যাঁ | ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্টেনা | হ্যাঁ |
| স্পিকারস ফ্রন্ট | হ্যাঁ | আনুষঙ্গিক পাওয়ার আউটলেট | হ্যাঁ |
| ওভারভিউ | |||
| ব্র্যান্ড | বিএমডব্লিউ | মডেল | BMW ix xDrive40 2022 |
| শারীরিক প্রকার | এসইউভি | সেগমেন্ট | ডি-সেগমেন্ট |
| জ্বালানীর ধরণ | ইভি | ইঞ্জিন | বৈদ্যুতিক মোটর |
| শক্তি | 500 | টর্ক | 630 |
| ট্রান্সমিশন টাইপ | স্বয়ংক্রিয় | ||
| মোটর প্রকার | ডুয়াল সিঙ্ক্রোনাস ইলেকট্রিক মোটর | মোটর আউটপুট (PS) | 330 |
| মোটর টর্ক (Nm) | 630 | মোটর সংখ্যা | 2 |












