সব পণ্য
-
বিশুদ্ধ ইলেকট্রিক গাড়ি
-
বড় বৈদ্যুতিক গাড়ি
-
ইকো ফ্রেন্ডলি ইলেকট্রিক গাড়ি
-
মাঝারি বৈদ্যুতিক গাড়ি
-
বৈদ্যুতিক বাণিজ্যিক যানবাহন
-
উচ্চ কর্মক্ষমতা বৈদ্যুতিক গাড়ী
-
লং রেঞ্জ ইভি গাড়ি
-
মিনি ইভি গাড়ি
-
ছোট ইলেকট্রিক এসইউভি গাড়ি
-
4 হুইল ড্রাইভ ইলেকট্রিক গাড়ি
-
ব্যবহৃত গাড়ি
-
বৈদ্যুতিক যানবাহন সরবরাহের সরঞ্জাম
-
সেকেন্ড হ্যান্ড অফ রোড যানবাহন
-
ডান হাতের ড্রাইভিং যানবাহন
-
স্টিভেন TACOHunan Decomllc সাপ্লাই চেইন কোম্পানি থেকে আমি সবচেয়ে আরামদায়ক এবং পেশাদার পরিষেবা এবং ক্রয়ের অভিজ্ঞতা পেয়েছি, বিশেষ করে কেভিন ঝু এর জন্য ধন্যবাদ~~
টয়োটা করোলা ECVT অটো মিডিয়াম হাইব্রিড কার 160km/H 5 সিটার ইলেকট্রিক কার
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| উৎপত্তি স্থল | চীন | ব্র্যান্ড | টয়োটা করোলা ইসিটিভি |
|---|---|---|---|
| জ্বালানী | হাইব্রিড | সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) | 100-200Nm |
| হুইলবেস | 2500-3000 মিমি | ড্রাইভ | FWD |
| সর্বোচ্চ গতি | 160কিমি/ঘন্টা | টায়ারের আকার | 195/65 R15 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | টয়োটা করোলা মিডিয়াম হাইব্রিড কার,ECVT মিডিয়াম হাইব্রিড কার,160km/H 5 সিটার ইলেকট্রিক কার |
||
আপনি আপনার প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি টিক দিতে পারেন এবং বার্তা বোর্ডে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
| Place of Origin | China | Maximum Torque(Nm) | 100-200Nm | |
|---|---|---|---|---|
| Body Structure | 4door/5seats Sedan | Maximum Power(Ps) | 150-200Ps | |
| Fuel | Gas/Petrol, Hybrid | Battery type | NI-MH battery(nickel-metal hydride battery) | |
| Max Speed | 160km/h | Wheelbase | 2700mm | |
| Length*width*height(mm) | 4635x1780x1455 | Maximum Horse Power | 72kw/98P.s | |
| Battery Warranty | 8y/200,000 kilometers | Tire Size | 195/65 R15 |
পণ্যের বর্ণনা
টয়োটা করোলা ECVT অটো সুপার কার হাইব্রিড গাড়ি 5 আসন সহ, সর্বোচ্চ গতি 160 কিমি/ঘন্টা
পরিবারের ব্যবহারের জন্য টয়োটা করোলা ECVT অটো সুপার কার হাইব্রিড গাড়ির সেরা সেডান
| গাড়ির মৌলিক পরামিতি | ||
| স্তর | কম্প্যাক্ট গাড়ী | |
| শরীরের গঠন | 4-দরজা 5-সিটার সেডান | |
| দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা (মিমি) | 4635x1775x1470 | |
| হুইলবেস (মিমি) | 2700 | |
| পাওয়ার প্রকার | প্লাগ-ইন হাইব্রিড | |
| ইঞ্জিন | 1.8L 99 অশ্বশক্তি L4 | |
| গিয়ারবক্স | ইসিভিটি | |
| শিল্প ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (L/100km) (শহর/উপনগর/বিস্তৃত) | ---/--/1.3 | |
| শিল্প ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ক্রুজিং রেঞ্জ (কিমি) | 55 | |
| রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (ইউয়ান, মোট 60,000 কিলোমিটার) | 6159 | |
| ওয়ারেন্টি পলিসি | পুরো দ্বিতীয় বছর / 100,000 কিমি | |
| ইঞ্জিন | ||
| ইঞ্জিন মডেল | 8ZR-FXE | |
| স্থানচ্যুতি (এল) | 1.8 | |
| সিলিন্ডার ভলিউম (cc) | 1798 | |
| গ্রহণ ফর্ম | স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিন | |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা (পিসি) | 4 | |
| সিলিন্ডার বিন্যাস ফর্ম | সঙ্গতিপূর্ণভাবে | |
| প্রতি সিলিন্ডারে ভালভের সংখ্যা (পিসি) | 4 | |
| ভালভ গঠন | ডবল ওভারহেড | |
| সর্বোচ্চ অশ্বশক্তি (ps) | 99 | |
| সর্বোচ্চ শক্তি (kW/rpm) | 73.0 | |
| সর্বোচ্চ টর্ক (N·m/rpm) | 142.0 | |
| জ্বালানী | 92 পেট্রল | |
| জ্বালানী সরবরাহ মোড: | মাল্টি-পয়েন্ট EFI | |
| সিলিন্ডার হেড উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | |
| সিলিন্ডার শরীরের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | |
| নির্গমন মান | দেশ VI | |
| বৈদ্যুতিক মটর | ||
| শিল্প ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ক্রুজিং রেঞ্জ (কিমি) | 55 | |
| মোট মোটর শক্তি (kW) | 53 | |
| মোট মোটর টর্ক (N·m) | 207 | |
| মোটর সংখ্যা | 1 | |
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়ন | |
| ব্যাটারির ক্ষমতা (kWh) | 10.5 | |
| গিয়ারবক্স | ||
| গিয়ারবক্স প্রকার | ইসিভিটি | |
![]()
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য

