Smart tool for working- Electric Scooter in Lead-Acid Battery with light weight
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | XHY |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 ইউনিট |
|---|---|
| মূল্য: | to be negociated |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পুরো প্যাকেজে |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, |
| যোগানের ক্ষমতা: | ১ ইউনিট ১৫ দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ফ্রেম উপাদান: | ইস্পাত | টায়ার আকার: | ১০ ইঞ্চি |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 351-500W | ভোল্টেজ: | 48 ভি |
| মোটর টাইপ: | হাব মোটর | পরিসীমা: | 40 কিলোমিটার |
| সর্বাধিক গতি: | 35 কিমি/ঘন্টা | টায়ার আকার: | 2.75-10" |
| ব্যাটারি টাইপ: | সীসা-অ্যাসিড, অপসারণযোগ্য | ব্যাটারি ক্ষমতা: | 48V12AH |
| রঙ: | সাদা/হলুদ/লাল/নীল/কালো | চাকা বেস: | 1130 মিমি |
| স্পেসিফিকেশন: | 1370*425*760 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | lightweight electric scooter,lead-acid battery scooter,commercial electric scooter |
||
পণ্যের বর্ণনা
Newly Assembled Cute Type Electric Scooter in Lead-Acid Battery, Charger and Battery are available~~
Feature:
| Motor power | 350w | Maximum speed | 35km/h |
| Break system | F-disc/R-drum | Wheelbase | 1130 mm |
| Wheel size | 10 inch | Tyre Size | 2.75-10" |
| Schock Absorber | Front and rear shock absorption | Climbing Degree | 16 |
| Battery | Lead-acid Removable | Battery Type | 48v12Ah |
| Charger | 48v2A | Charger time | 4-8h |
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



