বাইক ইউয়ানবাও ৪ সিটার মিনি ইভি ইলেকট্রিক কার নিউ এনার্জি যানবাহন ১২০ কিমি সিএলটিসি রেঞ্জ
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | BAIC |
| মডেল নম্বার: | ইউয়ানবাও 2023 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি ইউনিট |
|---|---|
| মূল্য: | To be advised |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পুরো প্যাকেজে নগ্ন |
| ডেলিভারি সময়: | 1 ইউনিট 30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | পরামর্শ করা |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| জ্বালানী: | 100% বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | ব্যাটারি: | 9.6kwh লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
|---|---|---|---|
| চার্জিং সময়: | 6.5 ঘন্টা | শীর্ষ গতি: | 100 কিমি/ঘন্টা |
| সর্বোচ্চ মোটর পাওয়ার: | 20kw/27P.s | সর্বোচ্চ টর্ক: | 85N.m |
| শরীরের গঠন: | 3 দরজা / 4 আসন সেডান | সিএলটিসি: | 120 কিমি |
| দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*ওজন: | ৩১৬২*১৪৯৮*১৫৮৫ মিমি | হুইলবেস: | 2050 মিমি |
| বিদ্যুৎ খরচ (kWh/100km): | 7.9 | টায়ার: | 155/65 R13 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৪ জনের মিনি ইভি ইলেকট্রিক গাড়ি,১২০ কিমি CLTC রেঞ্জ ইভি ইলেকট্রিক গাড়ি |
||
পণ্যের বর্ণনা
সস্তা বাইক ইউয়ানবাও বাইকি বাউ ৪ সিট ইভ কার আইভ গাড়ি সস্তা মিনি নিউ এনার্জি যানবাহন স্মার্ট ইলেক্ট্রিক
| উৎপত্তিস্থল | চীন | কন্ট্রোল ওজন | ১৬৮৩ কেজি |
| সর্বাধিক মোটর শক্তি | ২০ কিলোওয়াট | মোটর টর্ক | ৮৫ এন.এম. |
| সর্বোচ্চ গতি | ১০০ কিলোমিটার/ঘন্টা | CLTC রেঞ্জ | ১২০ কিমি |
| দেহের গঠন | ৩-দরজা ও ৪-সিট সেডান | ব্যাটারির ধরন | 9.6kwh লিথিয়াম আয়রন ফসফ্যাট ব্যাটারি |
| মোটর অশ্বশক্তি | ২৭ পি | চার্জিং সময় | 6.5 |
| ড্রাইভিং | এফডব্লিউডি | টায়ার | ১৫৫/৬৫ আর১৩ |
| শক্তি খরচ ((kwh/100km) | 7.9kwh | মোটর সংখ্যা | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান












