Zeekr 009 Pure Electric Luxury MPV MPVS 140kwh ব্যাটারি 822km CLTC Range 0-100km/h 4.5 সেকেন্ডে
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Zeekr |
| মডেল নম্বার: | 009 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি ইউনিট |
|---|---|
| মূল্য: | To be advised |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পুরো প্যাকেজে নগ্ন |
| ডেলিভারি সময়: | 1 ইউনিট 30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | পরামর্শ করা |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| জ্বালানী: | 100% বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | ব্যাটারি: | 140kwh CTP 3.0 কিরিন ব্যাটারি |
|---|---|---|---|
| সিএলটিসি: | ৮২২ কিমি | দ্রুত চার্জিং সময়: | 0.19 ঘন্টা |
| সর্বোচ্চ মোটর পাওয়ার: | 580kw/789P.s | সর্বোচ্চ টর্ক: | ৮১০ এন.এম. |
| শরীরের গঠন: | 5 দরজা / 6 আসন এমপিভি | দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা: | ৫২১৯*২০২৪*১৮৪৮ মিমি |
| হুইলবেস: | 3205 মিমি | শীর্ষ গতি: | ২৩০ কিমি/ঘণ্টা |
| 0-100কিমি/ঘন্টা ত্বরণ: | 4.5S | কার্ব ওজন: | 2970 কেজি |
| টায়ার: | 265/45 R20 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Zeekr 009 বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক বিলাসবহুল MPV,4.5s বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক বিলাসবহুল এমপিভি,৮২২ কিলোমিটার CLTC রেঞ্জ Zeekr 009 |
||
পণ্যের বর্ণনা
একটি আধুনিক, সুন্দর, কিন্তু বৈদ্যুতিক যুগের জন্য কার্যকরী এমপিভি।
০-১০০ কিমি/ঘন্টা ৪.৫ সেকেন্ডে বিশ্বের প্রথম উৎপাদন ১৪০ কিলোওয়াট ঘন্টা ব্যাটারি সিটিপি ৩.০ কিরিন ব্যাটারি ৮২২ কিমি সিএলটিসি সর্বোচ্চ পরিসীমা
| উৎপত্তিস্থল | চীন | কন্ট্রোল ওজন | ২৯৭০ কেজি |
| সর্বাধিক মোটর শক্তি | ৫৮০ কেডব্লিউ/৭৮৯ পি.এস. | মোটর টর্ক | ৮১০ এন.এম. |
| সর্বোচ্চ গতি | ২৩০ কিমি/ঘন্টা | CLTC রেঞ্জ | ৮২২ কিমি |
| দেহের গঠন | ৫-দরজা ও ৬-সাইটের এমপিভি | ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম ফসফেট ব্যাটারি |
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ১৪০ কিলোওয়াট | চার্জিং সময় | 0.19H |
| ড্রাইভিং | এডব্লিউডি | টায়ার | ২৬৫/৪৫ আর২০ |
| শক্তি খরচ ((kwh/100km) | 17.৬ কিলোওয়াট | মোটর সংখ্যা | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান












