২০৩ কিলোমিটার রেঞ্জের নেতৃস্থানীয় ব্র্যান্ড উইলিং বিঙ্গো মিনি ইভি হাই স্পিড ইলেকট্রিক যানবাহন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Wuling |
| মডেল নম্বার: | বিঙ্গো |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পুরো গাড়ির প্যাকেজে |
| ডেলিভারি সময়: | আলোচনা করা হবে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | আলোচনা করা হবে |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| হুইলবেস: | 2560 মিমি | CLTC ই-রেঞ্জ: | 203 কিমি |
|---|---|---|---|
| সর্বশক্তি: | 30 কিলোওয়াট | ওজন প্রতিবন্ধক: | 1000 কেজি |
| জিভিএম: | 1290 কেজি | সর্বোচ্চ গতি: | 100 কিমি/ঘন্টা |
| শরীরের গঠন: | 5 দরজা এবং 4 আসন হ্যাচব্যাক | ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা: | 17.3KWH |
| ব্যাটারির ধরন: | এলএফপি লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২০৩ কিলোমিটার রেঞ্জ মিনি ইভি,১০০ কিমি/ঘন্টা মিনি ইলেকট্রিক যানবাহন,উইলিং বিঙ্গো মিনি ইভি |
||
পণ্যের বর্ণনা
বিঙ্গোর রেট্রো-অনুপ্রাণিত স্টাইলিং রয়েছে, যা ওভাল হেডলাইট এবং রিয়ার ল্যাম্প সহ একটি বৃত্তাকার দেহ দ্বারা আলাদা। দেহটি চারটি রঙে আসে, তিনটি বিপরীতে আঁকা ছাদ সহঃ সাদা এবং কালো,সবুজ এবং কালো অথবা গোলাপী এবং সাদা, পাশাপাশি সম্পূর্ণ কালো।
যাত্রীবন্দরটি একটি অনুরূপ বৃত্তাকার-বাঁধাকার নকশার বৈশিষ্ট্যযুক্ত। ড্যাশবোর্ডে দুটি ডিসপ্লে রয়েছে যা যথাক্রমে ঘড়ি হিসাবে কাজ করে এবং মাল্টিমিডিয়া সিস্টেমের কেন্দ্রীয় টাচ স্ক্রিন।
| মডেল | উইলিং বিঙ্গো ২০২৩ কম শক্তি | উলিং বিঙ্গো ২০২৩ উচ্চ শক্তি |
| মৌলিক তথ্য | ||
| নির্মাতারা | এসএআইসি-জিএম-উলিং | এসএআইসি-জিএম-উলিং |
| স্তর | ছোট গাড়ি | ছোট গাড়ি |
| শক্তির ধরন | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক |
| বাজারে যাওয়ার সময় | - | - |
| বৈদ্যুতিক মোটর | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ৪১ অশ্বশক্তি | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ৬৮ অশ্বশক্তি |
| সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক ক্রুজিং রেঞ্জ (কিলোমিটার) CLTC | 203 | 333 |
| চার্জিং সময় (ঘন্টা) | - | - |
| দ্রুত চার্জিং ক্ষমতা (%) | - | - |
| সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | ৩০ (৪১ পি) | ৫০ ((৬৮ পি) |
| সর্বাধিক টর্ক (N·m) | 110 | 150 |
| গিয়ারবক্স | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির গিয়ারবক্স | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির গিয়ারবক্স |
| দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা (মিমি) | ৩৯৫০x১৭০৮x১৫৮০ | ৩৯৫০x১৭০৮x১৫৮০ |
| শরীরের গঠন | ৫ দরজার ৪ জনের গাড়ি | ৫ দরজার ৪ জনের গাড়ি |
| সর্বাধিক গতি ((km/h) | 100 | 100 |
| অফিসিয়াল ১০০ কিলোমিটার ত্বরণের সময় (গুলি) | - | - |
| ১০০ কিলোমিটারে বিদ্যুৎ খরচ (কেডব্লিউএইচ/১০০ কিলোমিটার) | - | - |
| ধ্রুবক গতির মাইল (কিলোমিটার) | - | - |
| শরীর | ||
| দৈর্ঘ্য (মিমি) | 3950 | 3950 |
| প্রস্থ (মিমি) | 1708 | 1708 |
| উচ্চতা (মিমি) | 1580 | 1580 |
| হুইলবেস (মিমি) | 2560 | 2560 |
| সামনের ট্র্যাক ((মিমি) | 1488 | 1488 |
| রিয়ার ট্র্যাক ((মিমি) | 1472 | 1472 |
| শরীরের গঠন | গাড়ি | গাড়ি |
| দরজার সংখ্যা (ক) | 5 | 5 |
| দরজা খোলার পদ্ধতি | পাশের hinged দরজা | পাশের hinged দরজা |
| আসন সংখ্যা (পিস) | 4 | 4 |
| কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 1120 | 1120 |
| পূর্ণ লোডের ভর ((কেজি) | 1460 | 1460 |
| ব্যাগগৃহের আয়তন (এল) | 790 | 790 |
| বৈদ্যুতিক মোটর | ||
| মোটরের বর্ণনা | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ৪১ অশ্বশক্তি | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ৬৮ অশ্বশক্তি |
| মোটর প্রকার | স্থায়ী চুম্বক/সিঙ্ক্রোন | স্থায়ী চুম্বক/সিঙ্ক্রোন |
| মোট মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 30 | 50 |
| মোটর মোট ঘোড়াশক্তি (পিএস) | 41 | 68 |
| মোটর মোটর টর্ক (N m) | 110 | 150 |
| পিছনের মোটরের সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 30 | 50 |
| পিছনের মোটরের সর্বাধিক টর্ক (এন এম) | 110 | 150 |
| ড্রাইভ মোটর সংখ্যা | একক মোটর | একক মোটর |
| মোটর বিন্যাস | পিছন | পিছন |
| চার্জিং ব্যাটারি | ||
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
| ব্যাটারির ব্র্যান্ড | গুওসুয়ান হাই-টেক | গুওসুয়ান হাই-টেক |
| ব্যাটারি প্যাকের গ্যারান্টি | - | - |
| ব্যাটারির ধারণক্ষমতা (কেডব্লিউএইচ) | 17.3 | 31.9 |
| ব্যাটারির শক্তি ঘনত্ব (Wh/kg) | - | - |
| চার্জিং ব্যাটারি | - | - |
| দ্রুত চার্জিং ইন্টারফেসের অবস্থান | - | - |
| ধীর চার্জিং ইন্টারফেসের অবস্থান | - | - |
| ব্যাটারি তাপমাত্রা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম | - | - |
| এক পেডাল মোড | - | - |
| ভিটিওএল মোবাইল পাওয়ার স্টেশন ফাংশন | - | - |
| চার্জিং পিল | - | - |
| গিয়ারবক্স | ||
| গিয়ারবক্সের বর্ণনা | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির গিয়ারবক্স | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির গিয়ারবক্স |
| গিয়ার | 1 | 1 |
| গিয়ারবক্সের ধরন | ফিক্সড গিয়ার অনুপাত গিয়ারবক্স | ফিক্সড গিয়ার অনুপাত গিয়ারবক্স |
| চ্যাসি/স্টিরিং | ||
| ড্রাইভ মোড | রিয়ার ড্রাইভ | রিয়ার ড্রাইভ |
| সামনের সাসপেনশন | - | - |
| পিছনের সাসপেনশন | - | - |
| স্টিয়ারিং টাইপ | - | - |
| শরীরের গঠন | - | - |
| চাকা/ব্রেক | ||
| সামনের ব্রেকের ধরন | - | - |
| পিছনের ব্রেকের ধরন | - | - |
| পার্কিং ব্রেকের ধরন | - | - |
| সামনের টায়ারের আকার | ১৮৫/৬০ আর ১৫ | ১৮৫/৬০ আর ১৫ |
| পিছনের টায়ারের আকার | ১৮৫/৬০ আর ১৫ | ১৮৫/৬০ আর ১৫ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




