সব পণ্য
-
বিশুদ্ধ ইলেকট্রিক গাড়ি
-
বড় বৈদ্যুতিক গাড়ি
-
ইকো ফ্রেন্ডলি ইলেকট্রিক গাড়ি
-
মাঝারি বৈদ্যুতিক গাড়ি
-
বৈদ্যুতিক বাণিজ্যিক যানবাহন
-
উচ্চ কর্মক্ষমতা বৈদ্যুতিক গাড়ী
-
লং রেঞ্জ ইভি গাড়ি
-
মিনি ইভি গাড়ি
-
ছোট ইলেকট্রিক এসইউভি গাড়ি
-
4 হুইল ড্রাইভ ইলেকট্রিক গাড়ি
-
সেকেন্ডহ্যান্ড ইলেকট্রিক গাড়ি
-
বৈদ্যুতিক যানবাহন সরবরাহের সরঞ্জাম
-
সেকেন্ড হ্যান্ড অফ রোড যানবাহন
-
স্টিভেন TACOHunan Decomllc সাপ্লাই চেইন কোম্পানি থেকে আমি সবচেয়ে আরামদায়ক এবং পেশাদার পরিষেবা এবং ক্রয়ের অভিজ্ঞতা পেয়েছি, বিশেষ করে কেভিন ঝু এর জন্য ধন্যবাদ~~
Dongfeng Glory E3 ইলেকট্রিক SUV গাড়ি EV AMG ড্রাইভ ইউনিট ইলেকট্রিক 5 সিটার কার
Contact me for free samples and coupons.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xপণ্যের বিবরণ
পরিচিতিমুলক নাম | Dongfeng Fengshen Glory E3 | শক্তির ধরন | 100% বৈদ্যুতিক |
---|---|---|---|
সামনে/পিছন ট্রেড (মিমি) | 1580/1582 | মোটর | স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর |
হুইলবেস | 2015 মিমি | ব্যাটারির ক্ষমতা (kWh) | 53 |
লক্ষণীয় করা | ডংফেং ইলেকট্রিক এসইউভি গাড়ি,গ্লোরি ই৩ ইলেকট্রিক এসইউভি গাড়ি,এএমজি ইলেকট্রিক ৫ সিটার কার |
আপনি আপনার প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি টিক দিতে পারেন এবং বার্তা বোর্ডে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
Place of Origin | China | Type | SUV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Fengshen Glory E3 | Fuel | Pure Electric | |
Peak Power(kW) | 120 | Fast/Slow charging Time | 0.5h/8h | |
Battery Capacity | 53kwh | Maximum Torque(N.m0 | 300 | |
Wheelbase | 2665 | Body Structure | 5doors/5seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4385*1850*1650mm | Acceleration/100kms(s) | ≤8.9 |
পণ্যের বর্ণনা
ব্র্যান্ড নিউ ডংফেং গ্লোরি ই3 ইলেকট্রিক এসইউভি কার ইভি কার এএমজি ড্রাইভ ইউনিট
2021 ব্র্যান্ডের নতুন Dongfeng Glory E3 ইলেকট্রিক SUV গাড়ি
শক্তি | ||||
1 | এনার্জি টাইপ | সম্পূর্ণরূপে বৈদ্যুতিক | ||
বেসিক প্যারামিটার | ||||
3 | দৈর্ঘ্য(মিমি) | 4385 | ||
4 | প্রস্থ(মিমি) | 1850 | ||
5 | উচ্চতা (মিমি) | 1650 | ||
6 | হুইলবেস(মিমি) | 2655 | ||
7 | সামনে/পিছন ট্রেড (মিমি) | 1580/1582 | ||
8 | মিন.গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 180 | ||
9 | আসন | 5 | ||
মোটর/ব্যাটারি | ||||
17 | মোটর | স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর | ||
18 | পিক পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 120 | ||
19 | সর্বোচ্চটর্ক (Nm) | 300 | ||
20 | ব্যাটারি সরবরাহকারী | সোকন পাওয়ার | ||
21 | ব্যাটারির ক্ষমতা (kwh) | 53 | ||
22 | মাইলেজ (কিমি) | 405 | ||
23 | চার্জ করার সময়(ঘ) | দ্রুত চার্জ: 0.5 ঘন্টা (20%-80%) ধীর চার্জ: 8hs (6.6kw) |
||
গিয়ারবক্স | ||||
24 | গিয়ারবক্স | স্বয়ংক্রিয় একক গিয়ার | ||
25 | ক্লাথ | - | ||
চ্যাসিস | ||||
26 | চালানোর ধরণ | ফ্রন্ট ড্রাইভ | ||
27 | সামনে স্থগিতাদেশ | ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন | ||
28 | রিয়ার সাসপেনশন | টর্সিওনাল নন-ইন্ডিপেডেন্ট সাসপেনশন | ||
29 | ব্রেক | সামনে/পিছন ডিস | ||
30 | পার্ক | ইপিবি | ||
31 | নিজেই বন্ধ | |||
32 | স্টিয়ারিং হুইল | ইপিএস | ||
33 | মাল্টি-মোড বুস্ট | |||
34 | পাগড়ি | 225/55 R18 | ||
35 | চাকা রিম | অ্যালুমিনিয়াম | ||
36 | হুইল হাব কভার/ক্যাপ | অ্যালুমিনিয়াম কভার | ||
37 | চাকা বাদাম | ক্রোম কোট | ||
38 | অতিরিক্ত টায়ার | T165/80 R17 অ-পূর্ণ আকার এবং ইস্পাত (টুল বক্স) |
প্রস্তাবিত পণ্য