Dongfeng Glory E3 ইলেকট্রিক SUV গাড়ি EV AMG ড্রাইভ ইউনিট ইলেকট্রিক 5 সিটার কার
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Dongfeng |
| মডেল নম্বার: | গৌরব E3 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পুরো গাড়ির প্যাকেজে |
| ডেলিভারি সময়: | আলোচনা করা হবে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | আলোচনা করা হবে |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পরিচিতিমুলক নাম: | Dongfeng Fengshen Glory E3 | শক্তির ধরন: | 100% বৈদ্যুতিক |
|---|---|---|---|
| সামনে/পিছন ট্রেড (মিমি): | 1580/1582 | মোটর: | স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর |
| হুইলবেস: | 2015 মিমি | ব্যাটারির ক্ষমতা (kWh): | 53 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডংফেং ইলেকট্রিক এসইউভি গাড়ি,গ্লোরি ই৩ ইলেকট্রিক এসইউভি গাড়ি,এএমজি ইলেকট্রিক ৫ সিটার কার |
||
পণ্যের বর্ণনা
ব্র্যান্ড নিউ ডংফেং গ্লোরি ই3 ইলেকট্রিক এসইউভি কার ইভি কার এএমজি ড্রাইভ ইউনিট
2021 ব্র্যান্ডের নতুন Dongfeng Glory E3 ইলেকট্রিক SUV গাড়ি
| শক্তি | ||||
| 1 | এনার্জি টাইপ | সম্পূর্ণরূপে বৈদ্যুতিক | ||
| বেসিক প্যারামিটার | ||||
| 3 | দৈর্ঘ্য(মিমি) | 4385 | ||
| 4 | প্রস্থ(মিমি) | 1850 | ||
| 5 | উচ্চতা (মিমি) | 1650 | ||
| 6 | হুইলবেস(মিমি) | 2655 | ||
| 7 | সামনে/পিছন ট্রেড (মিমি) | 1580/1582 | ||
| 8 | মিন.গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 180 | ||
| 9 | আসন | 5 | ||
| মোটর/ব্যাটারি | ||||
| 17 | মোটর | স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর | ||
| 18 | পিক পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 120 | ||
| 19 | সর্বোচ্চটর্ক (Nm) | 300 | ||
| 20 | ব্যাটারি সরবরাহকারী | সোকন পাওয়ার | ||
| 21 | ব্যাটারির ক্ষমতা (kwh) | 53 | ||
| 22 | মাইলেজ (কিমি) | 405 | ||
| 23 | চার্জ করার সময়(ঘ) | দ্রুত চার্জ: 0.5 ঘন্টা (20%-80%) ধীর চার্জ: 8hs (6.6kw) |
||
| গিয়ারবক্স | ||||
| 24 | গিয়ারবক্স | স্বয়ংক্রিয় একক গিয়ার | ||
| 25 | ক্লাথ | - | ||
| চ্যাসিস | ||||
| 26 | চালানোর ধরণ | ফ্রন্ট ড্রাইভ | ||
| 27 | সামনে স্থগিতাদেশ | ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন | ||
| 28 | রিয়ার সাসপেনশন | টর্সিওনাল নন-ইন্ডিপেডেন্ট সাসপেনশন | ||
| 29 | ব্রেক | সামনে/পিছন ডিস | ||
| 30 | পার্ক | ইপিবি | ||
| 31 | নিজেই বন্ধ | |||
| 32 | স্টিয়ারিং হুইল | ইপিএস | ||
| 33 | মাল্টি-মোড বুস্ট | |||
| 34 | পাগড়ি | 225/55 R18 | ||
| 35 | চাকা রিম | অ্যালুমিনিয়াম | ||
| 36 | হুইল হাব কভার/ক্যাপ | অ্যালুমিনিয়াম কভার | ||
| 37 | চাকা বাদাম | ক্রোম কোট | ||
| 38 | অতিরিক্ত টায়ার | T165/80 R17 অ-পূর্ণ আকার এবং ইস্পাত (টুল বক্স) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান










