সব পণ্য
	- 
			বিশুদ্ধ ইলেকট্রিক গাড়ি
- 
			বড় বৈদ্যুতিক গাড়ি
- 
			ইকো ফ্রেন্ডলি ইলেকট্রিক গাড়ি
- 
			মাঝারি বৈদ্যুতিক গাড়ি
- 
			বৈদ্যুতিক বাণিজ্যিক যানবাহন
- 
			উচ্চ কর্মক্ষমতা বৈদ্যুতিক গাড়ী
- 
			লং রেঞ্জ ইভি গাড়ি
- 
			মিনি ইভি গাড়ি
- 
			ছোট ইলেকট্রিক এসইউভি গাড়ি
- 
			4 হুইল ড্রাইভ ইলেকট্রিক গাড়ি
- 
			সেকেন্ডহ্যান্ড ইলেকট্রিক গাড়ি
- 
			বৈদ্যুতিক যানবাহন সরবরাহের সরঞ্জাম
- 
			সেকেন্ড হ্যান্ড অফ রোড যানবাহন
- 
			ডান হাতের ড্রাইভিং যানবাহন
- 
                                 স্টিভেন TACOHunan Decomllc সাপ্লাই চেইন কোম্পানি থেকে আমি সবচেয়ে আরামদায়ক এবং পেশাদার পরিষেবা এবং ক্রয়ের অভিজ্ঞতা পেয়েছি, বিশেষ করে কেভিন ঝু এর জন্য ধন্যবাদ~~ স্টিভেন TACOHunan Decomllc সাপ্লাই চেইন কোম্পানি থেকে আমি সবচেয়ে আরামদায়ক এবং পেশাদার পরিষেবা এবং ক্রয়ের অভিজ্ঞতা পেয়েছি, বিশেষ করে কেভিন ঝু এর জন্য ধন্যবাদ~~
জিনপেং বৈদ্যুতিক বাণিজ্যিক যানবাহন 60V 3 হুইল কার্গো ইলেকট্রিক ট্রাইসাইকেল
 
    বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
		| উৎপত্তি স্থল | চীন | ব্রেক সিস্টেম | সামনে/পিছনের ড্রাম | 
|---|---|---|---|
| টায়ারের আকার | 3.75-12/3.75-12 | সর্বোচ্চ গতি | ≤30কিমি/ঘণ্টা | 
| চার্জ করার সময়(ঘ) | 7-9 ঘন্টা | ড্রাইভিং মাইলেজ | 70-90 কিমি | 
| শক্তি | 801-1000w | ভোটেজ | 60V | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | জিনপেং বৈদ্যুতিক বাণিজ্যিক যানবাহন,60V বৈদ্যুতিক বাণিজ্যিক যানবাহন,3 চাকা কার্গো বৈদ্যুতিক ট্রাইসাইকেল | ||
আপনি আপনার প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি টিক দিতে পারেন এবং বার্তা বোর্ডে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
        | Brand name | Jinpeng DLS150Pro | Drive type | electric | |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | 60V | riving Mileage | 70-90km | |
| Power | 801-1000w | Maxium speed | ≤30Km/h | |
| Body size(mm) | 2985x1180x1360 | Tire size | 3.75-12/3.75-12 | |
| Curb Weight: | 200-300kgs | passengers | 1 people | 
পণ্যের বর্ণনা
	জিনপেং ইলেকট্রিক ট্রাইসাইকেল জন্য কার্গো 3-হুইলার ট্রাইক পাইকারি সস্তা সাশ্রয়ী মূল্যের
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে সুবিধাজনক কার্গো পরিবহন।
| মডেল | DLS150Pro | ||
| L×W×H(মিমি) | 2985×1180×1360 | ||
| কার্গো বক্সের আকার (মিমি) | 1500×1100×490 | ||
| চাকার ভিত্তি (মিমি) | 2030 | ||
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | ≥150 | ||
| কার্ব ওজন (কেজি) | 245 | ||
| রেটেড লোড (কেজি) | 400 | ||
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 30 | ||
| ব্যাটারি | 60V45AH-100AH | ||
| মোটর, কন্ট্রোলার(w) | 60V1000W | ||
| চার্জ প্রতি ব্যাপ্তি (কিমি) | 50-110 | ||
| সামনের শক শোষক | φ43 ড্রাম শক শোষক | ||
| সামনে/পিছনের টায়ার | 3.75-12/3.75-12 | ||
| সামনে/পিছনের ব্রেক টাইপ | সামনে/পিছন: ড্রাম | ||







প্রস্তাবিত পণ্য
         


 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                        