সব পণ্য
-
বিশুদ্ধ ইলেকট্রিক গাড়ি
-
বড় বৈদ্যুতিক গাড়ি
-
ইকো ফ্রেন্ডলি ইলেকট্রিক গাড়ি
-
মাঝারি বৈদ্যুতিক গাড়ি
-
বৈদ্যুতিক বাণিজ্যিক যানবাহন
-
উচ্চ কর্মক্ষমতা বৈদ্যুতিক গাড়ী
-
লং রেঞ্জ ইভি গাড়ি
-
মিনি ইভি গাড়ি
-
ছোট ইলেকট্রিক এসইউভি গাড়ি
-
4 হুইল ড্রাইভ ইলেকট্রিক গাড়ি
-
ব্যবহৃত গাড়ি
-
বৈদ্যুতিক যানবাহন সরবরাহের সরঞ্জাম
-
সেকেন্ড হ্যান্ড অফ রোড যানবাহন
-
ডান হাতের ড্রাইভিং যানবাহন
-
স্টিভেন TACOHunan Decomllc সাপ্লাই চেইন কোম্পানি থেকে আমি সবচেয়ে আরামদায়ক এবং পেশাদার পরিষেবা এবং ক্রয়ের অভিজ্ঞতা পেয়েছি, বিশেষ করে কেভিন ঝু এর জন্য ধন্যবাদ~~
180km/h বড় বৈদ্যুতিক গাড়ি নতুন শক্তি ডংফেং ইলেকট্রিক SUV লিথিয়াম ব্যাটারি
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| স্টিয়ারিং | বাম | ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম |
|---|---|---|---|
| ব্যাটারি শক্তি (kWh) | 70-90kWh | NEDC Max. NEDC সর্বোচ্চ Range পরিসর | 501 ~ 600 কিমি |
| দ্রুত চার্জ করার সময় (H) | ≤1ঘণ্টা | মোটর চালান | একক |
| মাত্রা | 4600*1860*1680 | আসন সংখ্যা | 5 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 180km/H বড় বৈদ্যুতিক গাড়ি,ডংফেং বড় বৈদ্যুতিক গাড়ি,লিথিয়াম ব্যাটারি ডংফেং ইলেকট্রিক এসইউভি |
||
আপনি আপনার প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি টিক দিতে পারেন এবং বার্তা বোর্ডে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
| Steering: | Left | ABS(Antilock Braking System): | Yes | |
|---|---|---|---|---|
| Type: | SUV | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | |
| Brand Name: | DONGFENG | Radar: | Front 4+Rear 2 | |
| Place of Origin: | China | Rear Camera: | Camera | |
| Battery Type: | Lithium | Cruise Control: | Normal | |
| NEDC Max. Range: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof | |
| Battery Energy(kWh): | 70-90kWh | Roof rack: | None | |
| Battery Warranty: | 120000 - 150000 km | Steering Wheel: | Multi-function | |
| Fast Charge Time(h): | ≤1h | Seats Material: | Leather | |
| Slow Charge Time(h): | 10-12h | Interior Color: | Dark | |
| Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Driver's Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Copilot Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Touch Screen: | Yes | |
| Drive Motor: | Single | Car Entertainment System: | Yes | |
| Gear Box: | Automatic | Headlight: | LED | |
| Dimension: | 4600*1860*1680 | Daytime Light: | LED | |
| Wheelbase: | 2500-3000mm | Front Window: | Electric | |
| Number of Seats: | 5 | Rear Window: | Electric | |
| Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
| Cabin Structure: | Integral body | Air Conditioner: | Automatic | |
| Drive: | RWD | Product Name: | forthing ev | |
| Front Suspension: | Macpherson | Battery: | Lithium Battary | |
| Rear Suspension: | Multi-link | Made In: | CHINA | |
| Steering System: | Electric | Fuel type: | Elecric | |
| Parking Brake: | Manual | Tire: | R19 | |
| Brake System: | Front disc+Rear dsic | Size: | 4600*1860*1680 | |
| Tire Size: | R19 | Max speed: | 180 | |
| Airbags: | 2 | Power: | electric | |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | WHEEL BASE: | 2715mm |
পণ্যের বর্ণনা
Dongfeng নতুন এনার্জি ইলেকট্রিক SUV পণ্যগুলি বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়, স্টাইল SUV
Dongfeng নতুন শক্তি বৈদ্যুতিক SUV পণ্য খুব জনপ্রিয়
| স্টিয়ারিং: | বাম | ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ |
| প্রকার: | suv | ESC (ইলেক্ট্রনিক স্ট্যাবিলিটি কন্ট্রোল সিস্টেম): | হ্যাঁ |
| পরিচিতিমুলক নাম: | ডংফেং | রাডার: | সামনে 4 + পিছনে 2 |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পেছনের ক্যামেরা: | ক্যামেরা |
| ব্যাটারির ধরন: | লিথুম | ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ: | স্বাভাবিক |
| NEDC সর্বোচ্চ পরিসীমা: | 501 ~ 600 কিমি | সানরুফ: | সানরুফ |
| ব্যাটারি শক্তি (kWh): | 70-90kWh | ছাদের রাক: | কোনোটিই নয় |
| ব্যাটারি ওয়্যারেন্টি: | 120000 - 150000 কিমি | স্টিয়ারিং হুইল: | মিউটি-ফাংশন |
| দ্রুত চার্জ করার সময়(h): | ≤1ঘণ্টা | আসন উপাদান: | চামড়া |
| ধীর চার্জ সময়(h): | 10-12 ঘন্টা | অভ্যন্তরীণ রঙ: | অন্ধকার |
| মোট মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট): | 100-150 কিলোওয়াট | চালকের আসন সামঞ্জস্য: | বৈদ্যুতিক |
| মোট মোটর টর্ক (Nm): | 200-300Nm | সহ-পাইলট আসন সমন্বয়: | বৈদ্যুতিক |
| মোট অশ্বশক্তি (পিএস): | 150-200Ps | টাচ স্ক্রীন: | হ্যাঁ |
| ড্রাইভ মোটর: | একক | গাড়ির বিনোদন ব্যবস্থা: | হ্যাঁ |
| গিয়ার বক্স: | স্বয়ংক্রিয় | হেডলাইট: | এলইডি |
| মাত্রা: | 4600*1860*1680 | দিনের আলো: | এলইডি |
| হুইলবেস: | 2500-3000 মিমি | সামনের জানালা: | বৈদ্যুতিক |
| আসন সংখ্যা: | 5 | পিছনের জানালা: | বৈদ্যুতিক |
| কার্ব ওজন: | 1000 কেজি-2000 কেজি | বাহ্যিক রিয়ারভিউ মিরর: | বৈদ্যুতিক সমন্বয় |
| কেবিন গঠন: | অবিচ্ছেদ্য শরীর | এয়ার কন্ডিশনার: | স্বয়ংক্রিয় |
| ড্রাইভ: | RWD | পণ্যের নাম: | ev |
| সামনে স্থগিতাদেশ: | ম্যাকফারসন | ব্যাটারি: | লিথিয়াম ব্যাটারি |
| রিয়ার সাসপেনশন: | মাল্টি-লিঙ্ক | তৈরী: | চীন |
| চালানোর সিস্টেম: | বৈদ্যুতিক | জ্বালানীর ধরণ: | ইলেকট্রিক |
| পার্কিং বিরতি: | ম্যানুয়াল | পাগড়ি: | R19 |
| ব্রেক সিস্টেম: | ফ্রন্ট ডিস্ক + রিয়ার ডিসিক | Sze: | 4600*1860*1680 |
| টায়ার Sze: | R19 | সর্বোচ্চ গতি: | 180 |
| এয়ারব্যাগ: | 2 | শক্তি: | বৈদ্যুতিক |
| TPMS (টায়ার প্রেসার মনিটর সিস্টেম): | হ্যাঁ | চাকার ভিত্তি: | 2715 মিমি |
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য

