73.6kWh বৈদ্যুতিক মিনি কার্গো ভ্যান 110km/H বৈদ্যুতিক ফ্রিজার ভ্যান 288km সর্বোচ্চ রেঞ্জ
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | AE |
| মডেল নম্বার: | AE3500EVR |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পুরো গাড়ির প্যাকেজে |
| ডেলিভারি সময়: | আলোচনা করা হবে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | আলোচনা করা হবে |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | সর্বোচ্চ শক্তি (পিএস):: | ≤100Ps |
|---|---|---|---|
| জ্বালানী: | বৈদ্যুতিক | ব্যাটারির ক্ষমতা:: | 73.6kWh |
| সর্বোচ্চ গতি: | 110 কিমি/ঘন্টা | সর্বোচ্চ পরিসীমা: | 288 কিমি |
| কার্ব ওজন/মোট ওজন (কেজি): | 2790/3500 | হুইলবেস (মিমি): | 3665 |
| পিক পাওয়ার/টর্ক (KW)/(Nm): | 100/750 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 73.6kWh বৈদ্যুতিক মিনি কার্গো ভ্যান,110km/H বৈদ্যুতিক মিনি কার্গো ভ্যান,288km বৈদ্যুতিক ফ্রিজার ভ্যান |
||
পণ্যের বর্ণনা
মিনি ইলেকট্রিক কার্গো ভ্যান তৈরি 110km/H বৈদ্যুতিক ফ্রিজার ভ্যান বিক্রয়ের জন্য
বৈদ্যুতিক ভ্যান প্রত্যাশার বাইরে চলে যায়
AE3500EV কার্গো ভ্যান হল প্রথম সঠিক, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য-নির্মিত মূলধারার বৈদ্যুতিক ভ্যান যা EU ডিজাইনের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিক্রি করা হয়।শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক শক্তির জন্য গ্রাউন্ড-আপ থেকে ডিজাইন করা হয়েছে, AE3500EV কার্গো ভ্যানটি কমপ্যাক্ট, হালকা ওজনের এবং 1000 কেজির বেশি পেলোড বহন করতে পারে।
| AE3500EV(73.6KWH) | |||
| না।: AE3500-20210825001 | |||
| গাড়ির মৌলিক পরামিতি | |||
| শরীরের পরামিতি | যানবাহনের মডেল | AE3500EVL | AE3500EVR |
| ড্রাইভার কেবিন | বাম হাত | ডান হাত | |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা (℃) | -20~40 | ||
| শরীরের মাত্রা (মিমি) | 6040×2020×2650 | ||
| কার্গো মাত্রা (মিমি) | 3450×1780×2000 | ||
| হুইলবেস (মিমি) | 3665 | ||
| কার্ব ওজন/মোট ওজন (কেজি) | 2790/3500 | ||
| অ্যাপ্রোচ/প্রস্থান কোণ | 21/17 | ||
| সামনে/পিছন ওভারহ্যাং | 1020/1355 | ||
| সামনে/পিছনের হুইলট্র্যাক | 1720/1716 | ||
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 110 | ||
| শক্তি কর্মক্ষমতা | গ্রেডেবিলিটি/আরোহণের গতি (%)/(কিমি/ঘণ্টা) | 20/20 | |
| ব্যাটারির ক্ষমতা (kWh) | 73.6 | ||
| কুলিং মোড | তরল কুলিং | ||
| পরিসীমা (কিমি) | 288 | ||
| ড্রাইভিং মোটর | স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর | ||
| পিক পাওয়ার/টর্ক (KW)/(Nm) | 100/750 | ||
| ড্রাইভিং মোড | সামনে মোটর, পিছনে ড্রাইভিং | ||
| চ্যাসিস | রিয়ার এক্সেল টাইপ | অখণ্ড | |
| সামনের সাসপেনশনের ধরন | অনুভূমিক বসন্ত-টাইপ স্বাধীন সাসপেনশন | ||
| রিয়ার সাসপেনশন টাইপ | উল্লম্ব তিনটি প্লেট বসন্ত-টাইপ অ-স্বাধীন সাসপেনশন | ||
| পাওয়ার স্টিয়ারিং টাইপ | ইলেকট্রনিক হাইড্রোলিক পাওয়ার সিস্টেম | ||
| টাইপ স্পেসিফিকেশন | 215/75 R16LT 12RP | ||
| চাকা এবং ব্রেক | চাকা | অ্যালুমিনিয়াম খাদ চাকা/4 টুকরা | |
| সামনে/পিছনের ব্রেক টাইপ | সামনের চাকতি, পিছনের ড্রাম | ||
| পার্কিং বিরতি | হ্যান্ড ব্রেক | ||
| শরীরের গঠন | মনোকোক | ||
| শরীরের গঠন | দরজার পরিমাণ | 4 | |
| আসনের পরিমাণ | 2 | ||
| প্রয়োজনীয় বিবরণ | |||
| শর্ত: | নতুন | উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
| স্টিয়ারিং: | ঠিক | প্রকার: | ভ্যান |
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো VI | জ্বালানি: | বৈদ্যুতিক |
| বছর: | 2022 | সর্বোচ্চ শক্তি (পিএস): | ≤100Ps |
| তৈরী: | চীন | গিয়ার বক্স: | স্বয়ংক্রিয় |
| পরিচিতিমুলক নাম: | এ.ই | ফরোয়ার্ড শিফট নম্বর: | 4 |
| মডেল নম্বার: | AE3500EVR | সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | ≥500Nm |
| মাত্রা: | 6040*2020*2650 | হুইলবেস: | ≥3500 মিমি |
| আসন সংখ্যা: | 2 | কার্ব ওজন: | ≥2500 কেজি |
| কেবিন গঠন: | অবিচ্ছেদ্য শরীর | ড্রাইভ: | RWD |
| সামনে স্থগিতাদেশ: | অনুভূমিক বসন্ত-টাইপ স্বাধীন সাসপেনশন | রিয়ার সাসপেনশন: | উল্লম্ব তিনটি প্লেট বসন্ত-টাইপ অ-স্বাধীন সাসপেনশন |
| চালানোর সিস্টেম: | হাইড্রোলিক | পার্কিং বিরতি: | ম্যানুয়াল |
| ব্রেক সিস্টেম: | সামনের ডিস্ক + পিছনের ড্রাম | টায়ারের আকার: | R16 |
| এয়ারব্যাগ: | 2 | সানরুফ: | কোনোটিই নয় |
| ESC (ইলেক্ট্রনিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা): | হ্যাঁ | ABS (অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম): | হ্যাঁ |
| পেছনের ক্যামেরা: | ক্যামেরা | রাডার: | সামনে 4 + পিছনে 2 |
| স্টিয়ারিং হুইল: | স্বাভাবিক | অভ্যন্তরীণ রঙ: | অন্ধকার |
| আসন উপাদান: | ফ্যাব্রিক | চালকের আসন সমন্বয়: | ম্যানুয়াল |
| কপিলট আসন সমন্বয়: | ম্যানুয়াল | হেডলাইট: | এলইডি |
| গাড়ির বিনোদন ব্যবস্থা: | হ্যাঁ | পণ্যের নাম: | বৈদ্যুতিক কার্গো ভ্যান |
| টাচ স্ক্রীন: | হ্যাঁ | দিনের আলো: | এলইডি |
| ড্রাইভ প্রকার: | আরএইচডি | সর্বোচ্চ গতি: | 110 কিমি/ঘন্টা |
| কেবিন: | একক | পরিসীমা: | 288 কিমি |
| ব্যাটারির ক্ষমতা: | 73.6kWh | GVW: | 3.5T |
| আসন পরিমাণ: | 2 | দরজা পরিমাণ: | 4 |
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান











