SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 MAX EV 530P মর্টার পাওয়ার এবং 630km CLTC রেঞ্জ সহ খাঁটি বৈদ্যুতিক গাড়ি নতুন বৈদ্যুতিক গাড়ি
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | SERES(HUAWEI) |
| মডেল নম্বার: | AITO M9 2024 MAX EV |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি ইউনিট |
|---|---|
| মূল্য: | To be advised |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পুরো প্যাকেজে নগ্ন |
| ডেলিভারি সময়: | 1 ইউনিট 30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | পরামর্শ করা |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| জ্বালানী: | 100% বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | ব্যাটারি: | 100kwh টার্নারি লিথিয়াম ব্যাটারি |
|---|---|---|---|
| দ্রুত/ধীর চার্জিং সময়: | 0.25h/11.7h | সিএলটিসি: | 630KM |
| সর্বোচ্চ মোটর পাওয়ার: | 390kw/530P.s | সর্বোচ্চ টর্ক: | 673N.m |
| শরীরের গঠন: | 5 দরজা / 6 আসনের SUV | দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা: | 5230*1999*1800mm |
| 0-100কিমি/ঘন্টা ত্বরণ: | 4.3S | শীর্ষ গতি: | 200 কিমি/ঘন্টা |
| হুইলবেস: | 3110 মিমি | বিদ্যুৎ খরচ (kWh/100km): | 17.4kwh |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৫৩০পি এম৯ ম্যাক্স ইভি,খাঁটি বৈদ্যুতিক গাড়ি M9 MAX EV,৬৩০ কিমি এম৯ ম্যাক্স ইভি |
||
পণ্যের বর্ণনা
দ্যআইটো এম৯এটি হুয়াওয়ে এবং সেরেসের একটি ফ্ল্যাগশিপ এসইউভি। এটি একটি ৫.২ মিটার উচ্চ-শেষের গাড়ি যা ভিতরে ছয়টি আসন রয়েছে। এটি EREV এবং EV সংস্করণে 469,800 ₹ 569,800 ইউয়ান (65,750 ₹ 79,৭৫০ মার্কিন ডলার). এম৯ এর লক্ষ্য বিএমডব্লিউ এক্স৭ এবং মার্সেডিজ-বেঞ্জ জিএলএস এর মতো পুরানো ব্র্যান্ডের পেট্রল চালিত এসইউভি। এই জন্তুটি লি অটো এল৯, নিও ইএস৮, হাইফাই এক্স এবং হংকজি ই-এইচএস৯ এর প্রতিদ্বন্দ্বী হবে।
- ইঞ্জিনঃ বৈদ্যুতিক 530 hp
- ড্রাইভিং রেঞ্জঃ 630 কিমি
![]()
![]()
![]()
![]()
| AITO M9 EV: স্পেসিফিকেশন, দাম | |||
|
সাধারণ বৈশিষ্ট্য
|
দেহ | ||
| ট্র্যাকশন | চার চাকা চালিত | শরীরের স্টাইল | ক্রসওভার |
| ইঞ্জিন | দরজা / স্থান | ৫-দরজা/৬-সিট এস ইউ ভি | |
| ইঞ্জিনের ধরন | ১০০% PURE ইলেকট্রিক | দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 5230 |
| পাওয়ার নেট, এইচপি | 530 | প্রস্থ (মিমি) | 1999 |
| টর্ক, এনএম | 673 | উচ্চতা ((মিমি) | 1800 |
| ড্রাইভিং রেঞ্জ, কিলোমিটার | 630 | হুইলবেস | 1801 |
| সর্বাধিক গতি, কিলোমিটার/ঘন্টা | 200 | ব্যাটারি প্যাক, কেডব্লিউএইচ | 100 |
| 0 থেকে 100 km/h ত্বরণ | 4.3 | চার্জিং সময় | 0.25h/11.7h |
| শক্তি খরচ ((kwh/100km) | 17.4kwh | ড্রাইভ ট্রেনের নম্বর | 2 |
| কন্ট্রোল ওজন | ২৫৬০ কেজি | টায়ার | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |











