-
বিশুদ্ধ ইলেকট্রিক গাড়ি
-
বড় বৈদ্যুতিক গাড়ি
-
ইকো ফ্রেন্ডলি ইলেকট্রিক গাড়ি
-
মাঝারি বৈদ্যুতিক গাড়ি
-
বৈদ্যুতিক বাণিজ্যিক যানবাহন
-
উচ্চ কর্মক্ষমতা বৈদ্যুতিক গাড়ী
-
লং রেঞ্জ ইভি গাড়ি
-
মিনি ইভি গাড়ি
-
ছোট ইলেকট্রিক এসইউভি গাড়ি
-
4 হুইল ড্রাইভ ইলেকট্রিক গাড়ি
-
সেকেন্ডহ্যান্ড ইলেকট্রিক গাড়ি
-
বৈদ্যুতিক যানবাহন সরবরাহের সরঞ্জাম
-
সেকেন্ড হ্যান্ড অফ রোড যানবাহন
-
ডান হাতের ড্রাইভিং যানবাহন
-
স্টিভেন TACOHunan Decomllc সাপ্লাই চেইন কোম্পানি থেকে আমি সবচেয়ে আরামদায়ক এবং পেশাদার পরিষেবা এবং ক্রয়ের অভিজ্ঞতা পেয়েছি, বিশেষ করে কেভিন ঝু এর জন্য ধন্যবাদ~~
730Km রেঞ্জের বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক গাড়ি

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xব্র্যান্ড | BYD TANG EV | শক্তির প্রকার | 100% বৈদ্যুতিক |
---|---|---|---|
হুইলবেস | 2820 মিমি | সর্বোচ্চ গতি | ২৩০ কিমি/ঘণ্টা |
সর্বোচ্চ টর্ক (N.m) | 350N.m | ব্যাটারির শক্তি ক্ষমতা (Kwh) | 90.3KWH |
টায়ারের ধরন | 255/50 R20 | সর্বশক্তি | 168KW |
100কিমি বিদ্যুৎ খরচ (Kkwh/100km) | 15.7kwh | NEDC পরিসীমা | 600 কিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 730Km রেঞ্জের বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক গাড়ি,517 Hp বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক গাড়ি,230km/h Byd Tang EV |
Place of Origin | China | Type | Sedan | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | BYD Tang EV | Fuel | Pure Electric | |
Maximum Torque(N.m) | 350 | Fast charging Time | 0.5h | |
Max Speed | 230km/h | Maximum power | 168kw | |
Wheelbase | 2820mm | Body Structure | 5 doors/6/7 seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4900*1950*1725 | Energy capacity of battery(kwh) | 90.3kwh | |
Color | Green, blue, gray, silver, red | Tire type | 255/50 R20 |
2023 নতুন ইলেকট্রিক BYD Tang EV বড় SUV যার 730 কিমি রেঞ্জ এবং 517 Hp ডেবিউট
নতুন Tang 2022 EV-এর ডাইমেনশন হল 4900/1950/1725mm যার হুইলবেস 2820mm।এই গাড়ির কার্ব ওজনও 2,360 কেজিতে অত্যাশ্চর্য।Tang EV-এর ব্যাটারির ক্ষমতা 4wd-সংস্করণের জন্য 615 km এবং 2-wd-এর জন্য 700 km এর রেঞ্জ সহ 108.8 kWh-এ উন্নীত হবে।
পুরো সিস্টেমটি স্ট্যান্ডার্ড এক্সটারনাল রিয়ারভিউ মিরর বৈদ্যুতিক সমন্বয়, বৈদ্যুতিক ভাঁজ, মেমরি, হিটিং, স্বয়ংক্রিয় রিভার্সিং এবং স্বয়ংক্রিয় ভাঁজ লক কার দিয়ে সজ্জিত, কনফিগারেশন সম্পূর্ণ। পুরো গাড়িটি 17টি স্টোরেজ স্পেস (কাপ হোল্ডার ছাড়া) অফার করে, যা চমৎকার এর ক্লাসে।
ট্যাং নতুন শক্তি 2022 EV 600KM এক্সক্লুসিভ টাইপ | তাংনতুন শক্তি2022 EV 730KM এক্সক্লুসিভ টাইপ | Tang New Energy-এর 2022 EV 635KM ফোর-হুইল ড্রাইভ ফ্ল্যাগশিপ | |
প্রস্তুতকারক | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি |
স্তর | মাঝারি আকারের এসইউভি | মাঝারি আকারের এসইউভি | মাঝারি আকারের এসইউভি |
শক্তি প্রকার | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক |
বাজার করার সময় | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
CLTC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ক্রুজিং পরিসীমা (কিমি) | 600 | 730 | 635 |
দ্রুত চার্জ করার সময় (ঘন্টা) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
দ্রুত চার্জ শতাংশ | 80 | 80 | 80 |
মোট মোটর শক্তি (kW) | 168 | 180 | 380 |
মোটর মোট টর্ক (Nm) | 350 | 350 | 700 |
ইঞ্জিন | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক |
মোটর (পিএস) | 228 | 245 | 517 |
গিয়ারবক্স | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির গিয়ারবক্স | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির গিয়ারবক্স | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির গিয়ারবক্স |
L*W*H(মিমি) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
শরীরের গঠন | 5 দরজা 7 সিট SUV | 5 দরজা 7 সিট SUV | 5 দরজা 7 সিট SUV |
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 180 | 180 | 180 |
অফিসিয়াল 0-100 কিমি/ঘন্টা ত্বরণ (গুলি) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
যানবাহনের ওয়ারেন্টি | ছয় বছর বা 150,000 কিলোমিটার | ছয় বছর বা 150,000 কিলোমিটার | ছয় বছর বা 150,000 কিলোমিটার |
কার্ব ওজন (কেজি) | 2360 | 2440 | 2560 |
সর্বোচ্চ পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 2885 | 2965 | 3085 |
মোটর প্রকার | স্থায়ী চুম্বক / সিঙ্ক্রোনাস | স্থায়ী চুম্বক / সিঙ্ক্রোনাস | স্থায়ী চুম্বক / সিঙ্ক্রোনাস |
মোট মোটর শক্তি (kW) | 168 | 180 | 380 |
মোট মোটর শক্তি (Ps) | 228 | 245 | 517 |
মোটর মোট টর্ক (N m) | 350 | 350 | 700 |
সামনের মোটর সর্বোচ্চ শক্তি (kW) | 168 | 180 | 180 |
সামনের মোটর সর্বোচ্চ টর্ক (N m) | 350 | 350 | 350 |
ড্রাইভ মোটর সংখ্যা | একক মোটর | একক মোটর | ডুয়াল মোটর |
মোটর লেআউট | সামনে | সামনে | সামনে + পিছনে |
ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
ব্যাটারি শক্তি (kWh) | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
ব্যাটারি শক্তি ঘনত্ব (Wh/kg) | 147 | 150 | 150 |
প্রতি 100 কিলোমিটারে বিদ্যুৎ খরচ (kWh/100km) | 15.7 | 15.6 | 17.6 |
ব্যাটারি প্যাক ওয়ারেন্টি | প্রথম গাড়ির মালিকের সীমাহীন বছর/মাইলেজ রয়েছে (দায় ছাড়ের ধারাটি অফিসিয়ালের সাপেক্ষে) | প্রথম গাড়ির মালিকের সীমাহীন বছর/মাইলেজ রয়েছে (দায় ছাড়ের ধারাটি অফিসিয়ালের সাপেক্ষে) | প্রথম গাড়ির মালিকের সীমাহীন বছর/মাইলেজ রয়েছে (দায় ছাড়ের ধারাটি অফিসিয়ালের সাপেক্ষে) |
গিয়ারের সংখ্যা | 1 | 1 | |
সংক্রমণ প্রকার | ফিক্সড রেশিও ট্রান্সমিশন | ফিক্সড রেশিও ট্রান্সমিশন | |
সংক্ষিপ্ত নাম | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির গিয়ারবক্স | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির গিয়ারবক্স | |
চালানোর ধরণ | সামনের ড্রাইভ | সামনের ড্রাইভ | সামনের ড্রাইভ |
ফোর-হুইল ড্রাইভ | - | - | বৈদ্যুতিক চার চাকার ড্রাইভ |
সামনের সাসপেনশনের ধরন | ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন | ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন | ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন |
পিছনের সাসপেনশন প্রকার | মাল্টি-লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন | মাল্টি-লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন | মাল্টি-লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন |
বুস্ট প্রকার | বৈদ্যুতিক সহায়তা | বৈদ্যুতিক সহায়তা | বৈদ্যুতিক সহায়তা |
শরীরের গঠন | লোড ভারবহন | লোড ভারবহন | লোড ভারবহন |
সামনের ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক | বায়ুচলাচল ডিস্ক | বায়ুচলাচল ডিস্ক |
পিছনের ব্রেক প্রকার | বায়ুচলাচল ডিস্ক | বায়ুচলাচল ডিস্ক | বায়ুচলাচল ডিস্ক |
পার্কিং ব্রেক প্রকার | ইলেকট্রনিক পার্কিং | ইলেকট্রনিক পার্কিং | ইলেকট্রনিক পার্কিং |
সামনের টায়ার স্পেসিফিকেশন | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
পিছনের টায়ার স্পেসিফিকেশন | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
অতিরিক্ত টায়ার স্পেসিফিকেশন | কোনটি | কোনটি | কোনটি |
প্রধান/যাত্রী এয়ারব্যাগ | প্রধান √/উপ √ | প্রধান √/উপ √ | প্রধান √/উপ √ |
সামনে/পিছন সাইড এয়ারব্যাগ | সামনে √/পিছন- | সামনে √/পিছন- | সামনে √/পিছন- |
সামনে/পিছনের মাথার এয়ারব্যাগ (পর্দা) | সামনে √/পিছন √ | সামনে √/পিছন √ | সামনে √/পিছন √ |
টায়ার চাপ পর্যবেক্ষণ ফাংশন | √ টায়ার চাপ প্রদর্শন | √ টায়ার চাপ প্রদর্শন | √ টায়ার চাপ প্রদর্শন |
রান-ফ্ল্যাট টায়ার | - | - | - |
সিট বেল্ট বাঁধা অনুস্মারক না | √সামনের সারি | √সামনের সারি | √সামনের সারি |
সামনে/পিছনের পার্কিং রাডার | সামনে √/পিছন √ | সামনে √/পিছন √ | সামনে √/পিছন √ |
ড্রাইভিং সহায়তা ভিডিও | 360 ডিগ্রি প্যানোরামিক চিত্র | 360 ডিগ্রি প্যানোরামিক চিত্র | 360 ডিগ্রি প্যানোরামিক চিত্র |
ক্রুজ সিস্টেম | পূর্ণ গতি অভিযোজিত ক্রুজ | পূর্ণ গতি অভিযোজিত ক্রুজ | পূর্ণ গতি অভিযোজিত ক্রুজ |
ড্রাইভিং মোড স্যুইচিং | √খেলাধুলা √ অর্থনীতি √ তুষার |
√খেলাধুলা √ অর্থনীতি √ তুষার |
√খেলাধুলা √ অর্থনীতি √ তুষার |